< 3位 決定戦 >
【 男子A級 】
| ( 勝者 ) | |||||
| 5 | 近藤 晋也 | ( 熊野ローン ) | 近藤 晋也 | ||
| 下東 大介 | ( 東広島 ) | 下東 大介 | |||
| 10 | 中村 大吾 | ( 海自呉 ) | 8−2 | ||
| 川井 光信 | |||||
【 男子B級 】
| ( 勝者 ) | |||||
| 5 | 藤川 清明 | ( ウェスト ) | 小川 淳 | ||
| 渡 政博 | 乙田 修 | ||||
| 14 | 小川 淳 | ( あめんぼ ) | 8−3 | ||
| 乙田 修 | |||||
【 男子D級 】
| ( 勝者 ) | |||||
| 8 | 一本松 環樹 | ( BIO ) | 丸子 吉則 | ||
| 永楽 修 | 長友 健司 | ||||
| 12 | 丸子 吉則 | ( 海自呉 ) | 8−2 | ||
| 長友 健司 | |||||