1 | 山根 誠二 大中 拓也 |
UP.Set | 山岡 輝晃 山岡 茂 9-8(2) |
山岡 輝晃 山岡 茂 8-6 |
馬上 和也 近藤 晋也 8-5 |
2 | 山岡 輝晃 山岡 茂 |
SUNDAY | |||
3 | 中村 大吾 川井 光信 |
海自呉 | 堀田 省三 山口 建暉 8-4 | ||
4 | 堀田 省三 山口 建暉 |
熊野ローン | |||
5 | 山中 邦明 河原 昭宏 |
海自呉 | 馬上 和也 近藤 晋也 W.O |
馬上 和也 近藤 晋也 8-2 | |
6 | 馬上 和也 近藤 晋也 |
熊野ローン | |||
7 | 千々和 剛 森原 幸造 |
海自呉 | 千々和 剛 森原 幸造 8-4 | ||
8 | アンソニー・ネピア 岡崎 亮 |
ウエスト 熊野ローン |