1 | ウイリアム フレイタス | SUNDAY | ウイリアム フレイタス |
ウイリアム フレイタス 8-0 |
ウイリアム フレイタス 8-6 |
ウイリアム フレイタス 8-3 |
井上 崇 8-4 |
井上 崇 8-2 |
2 | bye | --- | ||||||
3 | 山本 智久 | --- | 小田 浩治 9-8(6) | |||||
4 | 小田 浩治 | E・G・A | ||||||
5 | 住吉 泰宣 | ロートルズ | 住吉 泰宣 |
住吉 泰宣 8-5 | ||||
6 | bye | BIO | ||||||
7 | bye | --- | 時實 聡 | |||||
8 | 時實 聡 | IHI | ||||||
9 | 森実 晋平 | アストロ | 森実 晋平 |
森実 晋平 8-2 |
森実 晋平 8-2 | |||
10 | bye | --- | ||||||
11 | bye | --- | 本田 雅信 | |||||
12 | 本田 雅信 | E・G・A | ||||||
13 | 門 哲男 | ウエスト | 門 哲男 |
門 哲男 8-3 | ||||
14 | bye | --- | ||||||
15 | bye | --- | 福間 輝 | |||||
16 | 福間 輝 | ディスコ | ||||||
17 | 前田 幸二 | D FAULT | 前田 幸二 |
前田 幸二 8-1 |
井上 崇 8-0 |
井上 崇 8-0 | ||
18 | bye | --- | ||||||
19 | bye | --- | 竹内 淳 | |||||
20 | 竹内 淳 | みなみ坂 | ||||||
21 | 吉田 良弘 | 比治山TC | 吉田 良弘 |
井上 崇 8-2 | ||||
22 | bye | --- | ||||||
23 | bye | --- | 井上 崇 | |||||
24 | 井上 崇 | ATC | ||||||
25 | 惠美 紀之 | E・G・A | 惠美 紀之 |
惠美 紀之 8-4 |
岩見 雅俊 9-7 | |||
26 | bye | --- | ||||||
27 | bye | --- | 高橋 司 | |||||
28 | 高橋 司 | 熊野ローン | ||||||
29 | 熊谷 聡一郎 | みなみ坂 | 熊谷 聡一郎 |
岩見 雅俊 8-3 | ||||
30 | bye | --- | ||||||
31 | bye | --- | 岩見 雅俊 | |||||
32 | 岩見 雅俊 | 日新 | ||||||
33 | 山岡 真 | SUNDAY | 山岡 真 |
山岡 真 9-8(5) |
山岡 真 8-6 |
玉木 宏 9-8(12) |
熊谷 健斗 8-2 | |
34 | bye | --- | ||||||
35 | bye | --- | 坂下 満生 | |||||
36 | 坂下 満生 | 新日本造機 | ||||||
37 | 杉野 清隆 | MTR | 杉野 清隆 |
杉野 清隆 8-3 | ||||
38 | bye | --- | ||||||
39 | bye | --- | 向田 秀雄 | |||||
40 | 向田 秀雄 | ATC | ||||||
41 | 星川 博昭 | MTR | 星川 博昭 |
星川 博昭 8-2 |
玉木 宏 8-5 | |||
42 | bye | --- | ||||||
43 | bye | --- | 西谷 正道 | |||||
44 | 西谷 正道 | UP.Set | ||||||
45 | 玉木 宏 | みなみ坂 | 玉木 宏 |
玉木 宏 8-4 | ||||
46 | bye | --- | ||||||
47 | bye | --- | 清家 和人 | |||||
48 | 清家 和人 | ロートルズ | ||||||
49 | 山本 貴浩 | D FAULT | 山本 貴浩 |
平岡 拓磨 8-2 |
平岡 拓磨 8-6 |
熊谷 健斗 8-0 | ||
50 | bye | --- | ||||||
51 | bye | --- | 平岡 拓磨 | |||||
52 | 平岡 拓磨 | ディスコ | ||||||
53 | 矢田部 敏成 | MTR | 矢田部 敏成 |
木下 昌和 8-4 | ||||
54 | bye | --- | ||||||
55 | bye | --- | 木下 昌和 | |||||
56 | 木下 昌和 | VVTC | ||||||
57 | 北村 明彦 | みなみ坂 | 北村 明彦 |
北村 明彦 W.O |
熊谷 健斗 8-2 | |||
58 | bye | --- | ||||||
59 | bye | --- | 吉田 純 | |||||
60 | 吉田 純 | BIO | ||||||
61 | 熊谷 健斗 | アキラ | 熊谷 健斗 8-3 |
熊谷 健斗 8-5 | ||||
62 | 成次 豊 | アストロ | ||||||
63 | bye | --- | 草田 元徳 | |||||
64 | 草田 元徳 | 新日本造機 |