1 | ウイリアム フレイタス | SUNDAY | ウイリアム フレイタス |
ウイリアム フレイタス 8-6 |
時實 聡 9-8(4) |
時實 聡 9-7 |
井上 崇 8-0 |
2 | bye | --- | |||||
3 | 山本 隼史 | みなみ坂 | 成次 豊 8-4 | ||||
4 | 成次 豊 | アストロ | |||||
5 | 時實 聡 | IHI | 時實 聡 8-4 |
時實 聡 8-3 | |||
6 | 小倉 孝通 | BIO | |||||
7 | 向田 秀雄 | ATC | 清家 和人 8-5 | ||||
8 | 清家 和人 | ロートルズ | |||||
9 | 岩見 雅俊 | 日新 | 岩見 雅俊 W.O |
岩見 雅俊 8-6 |
岩見 雅俊 8-6 | ||
10 | 友木 潤 | VVTC | |||||
11 | 山根 裕一郎 | 呉高専 | 中吉 真秀 8-2 | ||||
12 | 中吉 真秀 | あめんぼ | |||||
13 | 中野 英崇 | ディスコ | 中野 英崇 8-5 |
玉木 宏 8-4 | |||
14 | 細川 敏嗣 | 呉市役所 | |||||
15 | 高橋 司 | 熊野ローン | 玉木 宏 8-3 | ||||
16 | 玉木 宏 | みなみ坂 | |||||
17 | 草田 元徳 | 新日本造機 | 草田 元徳 8-6 |
草田 元徳 8-3 |
草田 元徳 8-4 |
井上 崇 8-1 | |
18 | 山本 晃史 | みなみ坂 | |||||
19 | 住吉 泰宣 | BIO | 高田 昌典 8-3 | ||||
20 | 高田 昌典 | 呉市役所 | |||||
21 | 福間 輝 | ディスコ | 福間 輝 8-1 |
山岡 真 9-8(3) | |||
22 | 坂元 一成 | チームE・G・A | |||||
23 | 大庭 秀一 | BIO | 山岡 真 8-5 | ||||
24 | 山岡 真 | SUNDAY | |||||
25 | 平岡 拓磨 | ディスコ | 杉野 清隆 8-5 |
杉野 清隆 W.O |
井上 崇 8-1 | ||
26 | 杉野 清隆 | MTR | |||||
27 | 山本 智久 | チームE・G・A | 山本 智久 8-2 | ||||
28 | 渡辺 亮治 | アキラ | |||||
29 | 西谷 正道 | UP.Set | 木下 昌和 8-6 |
井上 崇 8-2 | |||
30 | 木下 昌和 | VVTC | |||||
31 | 小田 浩治 | ロートルズ | 井上 崇 8-3 | ||||
32 | 井上 崇 | ATC |