1 | 森原 幸造 | 海自呉 | 森原 幸造 |
瀬川 貴嗣 8-5 |
中田 新一 8-4 |
寺下 泰光 8-3 |
寺下 泰光 8-4 |
2 | bye | --- | |||||
3 | 瀬川 貴嗣 | BIO | 瀬川 貴嗣 8-2 | ||||
4 | 大地 正樹 | ATC | |||||
5 | 石田 直之 | BIO | 石田 直之 W.O |
中田 新一 8-6 | |||
6 | 藤川 清明 | ウエスト | |||||
7 | 伊藤 雄貴 | 呉高専 | 中田 新一 W.O | ||||
8 | 中田 新一 | BIO | |||||
9 | 寺下 泰光 | ATC | 寺下 泰光 |
寺下 泰光 8-3 |
寺下 泰光 8-0 | ||
10 | bye | --- | |||||
11 | 山根 淳志 | 熊野ローン | 山根 淳志 W.O | ||||
12 | 奥 洋一 | 豚の穴 | |||||
13 | 瀬戸 成和 | BIO | 中本 真弘 8-5 |
中田 洋平 8-4 | |||
14 | 中本 真弘 | ディスコ | |||||
15 | bye | --- | 中田 洋平 | ||||
16 | 中田 洋平 | SUNDAY | |||||
17 | 須原 智 | アシニスクラブ | 須原 智 |
須原 智 9-7 |
須原 智 8-6 |
須原 智 W.O | |
18 | bye | --- | |||||
19 | 鎌倉 真一 | SUNDAY | 鎌倉 真一 8-4 | ||||
20 | 山根 宗一 | 中通クラブ | |||||
21 | 中本 雄一 | みなみ坂 | 中本 雄一 8-6 |
大田 幹夫 8-6 | |||
22 | 清水 祐輔 | 呉高専 | |||||
23 | bye | --- | 大田 幹夫 | ||||
24 | 大田 幹夫 | バブ日立 | |||||
25 | 幾久 健 | 呉高専 | 幾久 健 8-6 |
幾久 健 W.O |
山原 益夫 8-5 | ||
26 | 濱本 晃 | ATC | |||||
27 | 熊谷 健斗 | アキラ | - | ||||
28 | 宮本 政憲 | 呉市役所 | |||||
29 | 井上 要介 | ディスコ | 山原 益夫 W.O |
山原 益夫 W.O | |||
30 | 山原 益夫 | 市バス | |||||
31 | bye | --- | 数実 克則 | ||||
32 | 数実 克則 | アストロ |