| 1 | 新谷 博文 | 呉市役所 | 新谷 博文 |
新谷 博文 8-2 |
新谷 博文 8-2 |
小嶋 幹男 8-3 |
渡辺 修宏 8-2 |
| 2 | bye | --- | |||||
| 3 | bye | --- | 中川 栄一 | ||||
| 4 | 中川 栄一 | アストロ | |||||
| 5 | 坂井 宏之 | アストロ | 山岡 輝晃 8-4 |
山岡 輝晃 8-5 | |||
| 6 | 山岡 輝晃 | SUNDAY | |||||
| 7 | bye | --- | 上本 成夫 | ||||
| 8 | 上本 成夫 | 呉市役所 | |||||
| 9 | 岡本 達伸 | 呉市役所 | 岡本 達伸 |
岡崎 亮 9-8(3) |
小嶋 幹男 8-0 | ||
| 10 | bye | --- | |||||
| 11 | bye | --- | 岡崎 亮 | ||||
| 12 | 岡崎 亮 | 熊野ローン | |||||
| 13 | 池本 雅章 | BIO | 小嶋 幹男 8-2 |
小嶋 幹男 8-0 | |||
| 14 | 小嶋 幹男 | 東広島 | |||||
| 15 | bye | --- | 近藤 晋也 | ||||
| 16 | 近藤 晋也 | 熊野ローン | |||||
| 17 | 山根 誠二 | UP.Set | 山根 誠二 |
山根 誠二 8-3 |
山根 誠二 8-5 |
渡辺 修宏 8-1 | |
| 18 | bye | --- | |||||
| 19 | 山下 政信 | 熊野ローン | 山下 政信 8-6 | ||||
| 20 | 大島 健一 | YSY | |||||
| 21 | 山口 建暉 | 熊野ローン | 原田 裕之 8-1 |
田中 千春 8-5 | |||
| 22 | 原田 裕之 | 市バス | |||||
| 23 | bye | --- | 田中 千春 | ||||
| 24 | 田中 千春 | 海自呉 | |||||
| 25 | 大中 拓也 | UP.Set | 大中 拓也 |
大中 拓也 8-5 |
渡辺 修宏 8-0 | ||
| 26 | bye | --- | |||||
| 27 | 福井 喜義 | 熊野ローン | 加藤 修 8-5 | ||||
| 28 | 加藤 修 | 東広島 | |||||
| 29 | 寺口 信介 | UP.Set | 寺口 信介 |
渡辺 修宏 8-0 | |||
| 30 | bye | --- | |||||
| 31 | bye | --- | 渡辺 修宏 | ||||
| 32 | 渡辺 修宏 | みなみ坂 |