1 | 平田 初恵 東 由紀子 |
みなみ坂 | 平田 初恵 東 由紀子 8-6 |
平田 初恵 東 由紀子 8-1 |
宮原 成美 河口 千春 8-3 |
2 | 砂子 葉里 田辺 勤子 |
MTR | |||
3 | 藤井 亜弥 田辺 優子 |
海保大 | 藤井 亜弥 田辺 優子 9-7 | ||
4 | 永井 由紀 山岡 洋子 |
チームREN | |||
5 | 北島 君子 植村 香 |
チームREN | 北島 君子 植村 香 8-3 |
宮原 成美 河口 千春 8-2 | |
6 | 吉岡 恵理子 島田 初美 |
クレトイシ UP.Set | |||
7 | 脇 まゆみ 森光 映会 |
みなみ坂 | 宮原 成美 河口 千春 8-1 | ||
8 | 宮原 成美 河口 千春 |
比治山TC |