1 | 西本 寛 | ATC | 西本 寛 |
西本 寛 8-3 |
西本 寛 8-4 |
中村 颯希 8-1 |
中村 颯希 8-1 |
永井 雅也 8-3 |
2 | bye | --- | ||||||
3 | bye | --- | 西本 剛徳 | |||||
4 | 西本 剛徳 | 呉市役所 | ||||||
5 | 永井 卓也 | みなみ坂 | - |
山根 裕一郎 8-5 | ||||
6 | 丹波 秀章 | 海保大 | ||||||
7 | bye | --- | 山根 裕一郎 | |||||
8 | 山根 裕一郎 | 呉高専 | ||||||
9 | 木下 翔 | 呉高専 | 木下 翔 |
木下 翔 8-3 |
中村 颯希 8-3 | |||
10 | bye | --- | ||||||
11 | 常光 良彰 | JSW | - | |||||
12 | 沖野 英喜 | 市バス | ||||||
13 | 中村 颯希 | みなみ坂 | 中村 颯希 8- |
中村 颯希 8-0 | ||||
14 | 堀川 和也 | 呉高専 | ||||||
15 | bye | --- | 清水 大輔 | |||||
16 | 清水 大輔 | ATC | ||||||
17 | 駒井 弘和 | みなみ坂 | 駒井 弘和 |
駒井 弘和 8-5 |
駒井 弘和 8-1 |
松田 直之 9-8(5) | ||
18 | bye | --- | ||||||
19 | bye | --- | 山本 貴史 | |||||
20 | 山本 貴史 | TB−one | ||||||
21 | 山口 篤典 | JSW | 山口 篤典 8-3 |
山口 篤典 8-2 | ||||
22 | 坂原 康夫 | TB−one | ||||||
23 | bye | --- | 濱野 拓実 | |||||
24 | 濱野 拓実 | チームREN | ||||||
25 | 藤本 直樹 | D FAULT | 藤本 直樹 |
山本 雅司 W.O |
松田 直之 8-6 | |||
26 | bye | --- | ||||||
27 | 山本 雅司 | ウエスト | 山本 雅司 8-1 | |||||
28 | 山根 政浩 | チームREN | ||||||
29 | 渡部 文寛 | チームREN | 渡部 文寛 |
松田 直之 9-8(7) | ||||
30 | bye | --- | ||||||
31 | bye | --- | 松田 直之 | |||||
32 | 松田 直之 | UP.Set | ||||||
33 | 胡谷 賢次 | ディスコ | 胡谷 賢次 |
永井 雅也 8-1 |
永井 雅也 8-1 |
永井 雅也 8-6 |
永井 雅也 8-0 | |
34 | bye | --- | ||||||
35 | bye | --- | 永井 雅也 | |||||
36 | 永井 雅也 | みなみ坂 | ||||||
37 | 河合 修司 | BIO | 河合 修司 8-0 |
河合 修司 W.O | ||||
38 | 芦達 和優 | 海保大 | ||||||
39 | bye | --- | 矢田部 敏成 | |||||
40 | 矢田部 敏成 | MTR | ||||||
41 | 幾久 健 | 呉高専 | 幾久 健 |
東野 真 8-3 |
川端 重満 8-3 | |||
42 | bye | --- | ||||||
43 | 定地 賢也 | チームREN | 東野 真 9-8(5) | |||||
44 | 東野 真 | 海保大 | ||||||
45 | 伊藤 雄貴 | 呉高専 | 伊藤 雄貴 |
川端 重満 8-3 | ||||
46 | bye | --- | ||||||
47 | bye | --- | 川端 重満 | |||||
48 | 川端 重満 | BIO | ||||||
49 | 原 克彦 | VVTC | 原 克彦 |
原 克彦 8-2 |
舛永 義弘 8-3 |
西村 薫 8-3 | ||
50 | bye | --- | ||||||
51 | 新田 将 | 呉高専 | 新田 将 8-0 | |||||
52 | 池尻 拓樹 | 海保大 | ||||||
53 | 折見 孝一 | ATC | 折見 孝一 8-2 |
舛永 義弘 8-3 | ||||
54 | 岡田 弘行 | 海保大 | ||||||
55 | bye | --- | 舛永 義弘 | |||||
56 | 舛永 義弘 | バブ日立 | ||||||
57 | 西村 薫 | D FAULT | 西村 薫 |
西村 薫 8-4 |
西村 薫 9-8(1) | |||
58 | bye | --- | ||||||
59 | 中村 健児 | 呉高専 | - | |||||
60 | 坂田 健一 | 呉市役所 | ||||||
61 | 松本 直輔 | みなみ坂 | 松本 直輔 |
松本 直輔 8-5 | ||||
62 | bye | --- | ||||||
63 | bye | --- | 折見 健一 | |||||
64 | 折見 健一 | ATC |