1 | 吉田 博子 | VVTC | 吉田 博子 |
吉田 博子 8-1 |
吉田 博子 8-2 |
吉田 博子 W.O |
吉田 博子 8-2 |
2 | bye | --- | |||||
3 | bye | --- | 山岡 洋子 | ||||
4 | 山岡 洋子 | チームREN | |||||
5 | 山田 梨湖 | チームREN | 平田 初恵 8-0 |
平田 初恵 8-0 | |||
6 | 平田 初恵 | みなみ坂 | |||||
7 | bye | --- | 中田 早恵 | ||||
8 | 中田 早恵 | 海保大 | |||||
9 | 宮原 成美 | 比治山TC | 宮原 成美 |
宮原 成美 8-2 |
宮原 成美 6-1(RET) | ||
10 | bye | --- | |||||
11 | bye | --- | 北島 君子 | ||||
12 | 北島 君子 | チームREN | |||||
13 | 日山 美奈子 | 比治山TC | 日山 美奈子 8-4 |
日山 美奈子 8-2 | |||
14 | 永井 由紀 | チームREN | |||||
15 | bye | --- | 中山 奈津子 | ||||
16 | 中山 奈津子 | ロートルズ | |||||
17 | 野村 直子 | TB−one | 野村 直子 |
野村 直子 8-2 |
野村 直子 8-6 |
延江 美智 W.O | |
18 | bye | --- | |||||
19 | 高松 明美 | チームREN | 大塚 加奈 8-6 | ||||
20 | 大塚 加奈 | みなみ坂 | |||||
21 | 赤川 多衣子 | 豚の穴 | 赤川 多衣子 8-2 |
赤川 多衣子 8-2 | |||
22 | 松田 理佳 | チームREN | |||||
23 | bye | --- | 植村 香 | ||||
24 | 植村 香 | チームREN | |||||
25 | 樫村 恵子 | チームREN | 樫村 恵子 |
藤井 亜弥 9-8(4) |
延江 美智 8-4 | ||
26 | bye | --- | |||||
27 | 藤井 亜弥 | 海保大 | 藤井 亜弥 8-4 | ||||
28 | 松岡 朱音 | チームREN | |||||
29 | 延江 美智 | 豚の穴 | 延江 美智 |
延江 美智 8-5 | |||
30 | bye | --- | |||||
31 | bye | --- | 田辺 勤子 | ||||
32 | 田辺 勤子 | MTR |