| 1 | 花本 雅史 | 熊野ローン | 花本 雅史 |
南部 克彦 W.O |
住吉 宏樹 8-4 |
住吉 宏樹 8-2 |
住吉 宏樹 8-0 |
住吉 宏樹 8-4 |
| 2 | bye | --- | ||||||
| 3 | bye | --- | 南部 克彦 | |||||
| 4 | 南部 克彦 | ATC | ||||||
| 5 | 濱本 晃 | ATC | 瀬戸 成和 8-5 |
住吉 宏樹 8-2 | ||||
| 6 | 瀬戸 成和 | BIO | ||||||
| 7 | bye | --- | 住吉 宏樹 | |||||
| 8 | 住吉 宏樹 | 広ローン | ||||||
| 9 | 高橋 俊一 | 豚の穴 | 高橋 俊一 |
篠田 雅宏 8-1 |
寺下 泰光 8-2 | |||
| 10 | bye | --- | ||||||
| 11 | bye | --- | 篠田 雅宏 | |||||
| 12 | 篠田 雅宏 | BIO | ||||||
| 13 | 寺下 泰光 | ATC | 寺下 泰光 |
寺下 泰光 8-3 | ||||
| 14 | bye | --- | ||||||
| 15 | bye | --- | 古谷 勇三 | |||||
| 16 | 古谷 勇三 | BIO | ||||||
| 17 | 川井 光信 | 海自呉 | 川井 光信 |
川井 光信 8-2 |
川井 光信 8-5 |
川井 光信 8-3 | ||
| 18 | bye | --- | ||||||
| 19 | bye | --- | 坂上 健 | |||||
| 20 | 坂上 健 | あめんぼ | ||||||
| 21 | 名川 一成 | 熊野ローン | 名川 一成 8-4 |
草野 滉尚 8-5 | ||||
| 22 | 奥 洋一 | 豚の穴 | ||||||
| 23 | bye | --- | 草野 滉尚 | |||||
| 24 | 草野 滉尚 | チームREN | ||||||
| 25 | 増石 克孔 | 広ローン | 増石 克孔 |
竹田 勤 8-4 |
竹田 勤 8-6 | |||
| 26 | bye | --- | ||||||
| 27 | 草田 元徳 | 新日本造機 | 竹田 勤 8-2 | |||||
| 28 | 竹田 勤 | チームREN | ||||||
| 29 | 中村 大吾 | 海自呉 | 中村 大吾 |
中村 大吾 W.O | ||||
| 30 | bye | --- | ||||||
| 31 | bye | --- | 槌西 一紀 | |||||
| 32 | 槌西 一紀 | 新日本造機 | ||||||
| 33 | 松林 裕樹 | VVTC | 松林 裕樹 |
松林 裕樹 8-1 |
松林 裕樹 8-5 |
松林 裕樹 8-4 |
濱ノ園 俊 8-2 | |
| 34 | bye | --- | ||||||
| 35 | bye | --- | 藤川 耕一 | |||||
| 36 | 藤川 耕一 | ウエスト | ||||||
| 37 | 小泉 晶宏 | 豚の穴 | 小泉 晶宏 8-0 |
小泉 晶宏 W.O | ||||
| 38 | 中本 真弘 | ディスコ | ||||||
| 39 | bye | --- | 吉川 真太郎 | |||||
| 40 | 吉川 真太郎 | 新日本造機 | ||||||
| 41 | 板東 茂 | ロートルズ | 板東 茂 |
板東 茂 8-0 |
山岡 輝晃 8-6 | |||
| 42 | bye | --- | ||||||
| 43 | 有谿 優介 | チームREN | 吉田 良弘 8-4 | |||||
| 44 | 吉田 良弘 | 比治山TC | ||||||
| 45 | 小門 秀樹 | ATC | 小門 秀樹 |
山岡 輝晃 8-2 | ||||
| 46 | bye | --- | ||||||
| 47 | bye | --- | 山岡 輝晃 | |||||
| 48 | 山岡 輝晃 | SUNDAY | ||||||
| 49 | 須原 智 | TB−one | 須原 智 |
濱ノ園 俊 8-5 |
濱ノ園 俊 8-3 |
濱ノ園 俊 7-6(RET) | ||
| 50 | bye | --- | ||||||
| 51 | bye | --- | 濱ノ園 俊 | |||||
| 52 | 濱ノ園 俊 | VVTC | ||||||
| 53 | 藤川 清明 | ウエスト | 藤川 清明 8-4 |
大地 正樹 7-6(RET) | ||||
| 54 | 赤坂 昌宣 | ロートルズ | ||||||
| 55 | bye | --- | 大地 正樹 | |||||
| 56 | 大地 正樹 | ATC | ||||||
| 57 | 笹田 泰雄 | 呉市役所 | 笹田 泰雄 |
乙田 修 8-4 |
数実 克則 9-7 | |||
| 58 | bye | --- | ||||||
| 59 | 平本 浩樹 | VVTC | 乙田 修 W.O | |||||
| 60 | 乙田 修 | あめんぼ | ||||||
| 61 | 岡田 時彦 | 市バス | 岡田 時彦 |
数実 克則 8-1 | ||||
| 62 | bye | --- | ||||||
| 63 | bye | --- | 数実 克則 | |||||
| 64 | 数実 克則 | アストロ |