1 | 下東 大介 | 東広島 | 下東 大介 |
下東 大介 8-4 |
下東 大介 8-4 |
下東 大介 8-6 |
新谷 博文 W.O |
2 | bye | --- | |||||
3 | bye | --- | 岡崎 亮 | ||||
4 | 岡崎 亮 | 熊野ローン | |||||
5 | 河原 昭宏 | 海自呉 | 寺口 信介 W.O |
加藤 修 9-7 | |||
6 | 寺口 信介 | UP.Set | |||||
7 | bye | --- | 加藤 修 | ||||
8 | 加藤 修 | 東広島 | |||||
9 | 山本 一洋 | YSY | 山本 一洋 |
山本 一洋 8-4 |
山本 一洋 9-7 | ||
10 | bye | --- | |||||
11 | bye | --- | 近藤 晋也 | ||||
12 | 近藤 晋也 | 熊野ローン | |||||
13 | 田部 英樹 | UP.Set | 田部 英樹 |
田部 英樹 8-5 | |||
14 | bye | --- | |||||
15 | bye | --- | 田中 千春 | ||||
16 | 田中 千春 | 海自呉 | |||||
17 | 原田 裕之 | 市バス | 原田 裕之 |
小河 誠 8-4 |
新谷 博文 8-6 |
新谷 博文 8-3 | |
18 | bye | --- | |||||
19 | bye | --- | 小河 誠 | ||||
20 | 小河 誠 | ADVANCE | |||||
21 | 山根 誠二 | UP.Set | 山根 誠二 |
新谷 博文 8-3 | |||
22 | bye | --- | |||||
23 | bye | --- | 新谷 博文 | ||||
24 | 新谷 博文 | 呉市役所 | |||||
25 | 大島 健一 | YSY | 大島 健一 |
山下 政信 8-5 |
馬上 和也 8-6 | ||
26 | bye | --- | |||||
27 | 山下 政信 | 熊野ローン | 山下 政信 8-4 | ||||
28 | 山中 邦明 | 海自呉 | |||||
29 | 馬上 和也 | 熊野ローン | 馬上 和也 |
馬上 和也 8-4 | |||
30 | bye | --- | |||||
31 | bye | --- | 岡本 達伸 | ||||
32 | 岡本 達伸 | 呉市役所 |