1 | 神原 幸雄 | VVTC | 神原 幸雄 |
神原 幸雄 8-3 |
大屋 大祐 8-4 |
大屋 大祐 8-5 |
大屋 大祐 8-2 |
江頭 富士敏 8-5 |
2 | bye | --- | ||||||
3 | bye | --- | 馬越 祐浩 | |||||
4 | 馬越 祐浩 | ATC | ||||||
5 | 吉田 良弘 | 比治山TC | 泉岡 均 W.O |
大屋 大祐 8-1 | ||||
6 | 泉岡 均 | 豚の穴 | ||||||
7 | bye | --- | 大屋 大祐 | |||||
8 | 大屋 大祐 | 東広島 | ||||||
9 | 黒田 幸喜 | 呉市役所 | 黒田 幸喜 |
中村 晴彦 8-6 |
中村 晴彦 8-6 | |||
10 | bye | --- | ||||||
11 | bye | --- | 中村 晴彦 | |||||
12 | 中村 晴彦 | 豚の穴 | ||||||
13 | 村上 友章 | 熊野ローン | 村上 友章 |
山本 貴浩 W.O | ||||
14 | bye | --- | ||||||
15 | bye | --- | 山本 貴浩 | |||||
16 | 山本 貴浩 | D FAULT | ||||||
17 | 福間 輝 | ディスコ | 福間 輝 |
福間 輝 8-6 |
山田 柊 8-4 |
山田 柊 8-3 | ||
18 | bye | --- | ||||||
19 | bye | --- | 西谷 正道 | |||||
20 | 西谷 正道 | UP.Set | ||||||
21 | 山田 柊 | チームREN | 山田 柊 |
山田 柊 8-5 | ||||
22 | bye | --- | ||||||
23 | bye | --- | 浦出 秀男 | |||||
24 | 浦出 秀男 | 東広島 | ||||||
25 | 山岡 真 | SUNDAY | 山岡 真 |
山岡 真 8-3 |
山岡 真 8-3 | |||
26 | bye | --- | ||||||
27 | bye | --- | 山本 智久 | |||||
28 | 山本 智久 | 呉市役所 | ||||||
29 | 平岡 拓磨 | ディスコ | 平岡 拓磨 |
平岡 拓磨 8-5 | ||||
30 | bye | --- | ||||||
31 | bye | --- | 渡辺 亮治 | |||||
32 | 渡辺 亮治 | アキラ | ||||||
33 | 草田 元徳 | 新日本造機 | 草田 元徳 |
草田 元徳 8-4 |
草田 元徳 8-3 |
江頭 富士敏 8-5 |
江頭 富士敏 8-6 | |
34 | bye | --- | ||||||
35 | bye | --- | 小田 浩治 | |||||
36 | 小田 浩治 | ロートルズ | ||||||
37 | 高橋 司 | 熊野ローン | 高橋 司 |
高橋 司 8-3 | ||||
38 | bye | --- | ||||||
39 | bye | --- | 藤川 耕一 | |||||
40 | 藤川 耕一 | ウエスト | ||||||
41 | 木下 昌和 | VVTC | 木下 昌和 |
杉野 清隆 8-5 |
江頭 富士敏 8-1 | |||
42 | bye | --- | ||||||
43 | bye | --- | 杉野 清隆 | |||||
44 | 杉野 清隆 | MTR | ||||||
45 | 向田 秀雄 | ATC | 向田 秀雄 |
江頭 富士敏 8-3 | ||||
46 | bye | --- | ||||||
47 | bye | --- | 江頭 富士敏 | |||||
48 | 江頭 富士敏 | 呉市役所 | ||||||
49 | 岩見 雅俊 | 日新 | 岩見 雅俊 |
岩見 雅俊 9-7 |
岩見 雅俊 8-6 |
前田 幸二 8-6 | ||
50 | bye | --- | ||||||
51 | bye | --- | 友木 潤 | |||||
52 | 友木 潤 | VVTC | ||||||
53 | 井上 要介 | ディスコ | 井上 要介 |
山田 邦三 8-6 | ||||
54 | bye | --- | ||||||
55 | bye | --- | 山田 邦三 | |||||
56 | 山田 邦三 | 海自呉 | ||||||
57 | 前田 幸二 | D FAULT | 前田 幸二 |
前田 幸二 8-5 |
前田 幸二 8-5 | |||
58 | bye | --- | ||||||
59 | bye | --- | 廣岡 雅史 | |||||
60 | 廣岡 雅史 | 東広島 | ||||||
61 | 中野 英崇 | ディスコ | 中野 英崇 |
中野 英崇 8-4 | ||||
62 | bye | --- | ||||||
63 | bye | --- | 山田 瑠伊 | |||||
64 | 山田 瑠伊 | チームREN |