1 | 坂井 宏之 | アストロ | 坂井 宏之 W.O |
小松 真裕 8-1 |
小松 真裕 8-4 |
小松 真裕 8-2 |
小松 真裕 9-7 |
2 | 藤川 清明 | ウエスト | |||||
3 | 吉川 真太郎 | 新日本造機 | 小松 真裕 W.O | ||||
4 | 小松 真裕 | チームREN | |||||
5 | 小門 秀樹 | ATC | 小門 秀樹 8-1 |
小門 秀樹 8-3 | |||
6 | 有谿 優介 | チームREN | |||||
7 | 篠田 雅宏 | BIO | 寺下 泰光 8-4 | ||||
8 | 寺下 泰光 | ATC | |||||
9 | 花本 雅史 | 熊野ローン | 大地 正樹 W.O |
新見 晋也 8-4 |
新見 晋也 8-5 | ||
10 | 大地 正樹 | ATC | |||||
11 | 新見 晋也 | 日本ウェルネス | 新見 晋也 8-4 | ||||
12 | 高原 豊明 | チームREN | |||||
13 | 松本 真一 | バブ日立 | 松本 真一 8-5 |
山岡 輝晃 9-7 | |||
14 | 瀬戸 成和 | BIO | |||||
15 | 竹田 勤 | チームREN | 山岡 輝晃 8-4 | ||||
16 | 山岡 輝晃 | SUNDAY | |||||
17 | 槌西 一紀 | 新日本造機 | 草野 滉尚 9-7 |
草野 滉尚 W.O |
広本 宣彦 8-4 |
池本 雅章 9-7 | |
18 | 草野 滉尚 | チームREN | |||||
19 | 濱本 晃 | ATC | - | ||||
20 | 古谷 勇三 | BIO | |||||
21 | 中本 雄一 | みなみ坂 | 広本 宣彦 8-2 |
広本 宣彦 8-4 | |||
22 | 広本 宣彦 | チームREN | |||||
23 | 高田 昌典 | 呉市役所 | 高田 昌典 W.O | ||||
24 | 森原 幸造 | 海自呉 | |||||
25 | 池本 雅章 | BIO | 池本 雅章 8-3 |
池本 雅章 8-5 |
池本 雅章 8-4 | ||
26 | 乙田 修 | あめんぼ | |||||
27 | 中田 新一 | BIO | 中田 新一 W.O | ||||
28 | 小泉 晶宏 | 豚の穴 | |||||
29 | 南部 克彦 | ATC | 南部 克彦 W.O |
松林 裕樹 8-5 | |||
30 | 加藤 和博 | チームREN | |||||
31 | 中本 真弘 | ディスコ | 松林 裕樹 W.O | ||||
32 | 松林 裕樹 | VVTC |