1 | 下東 大介 | 東広島 | 下東 大介 |
下東 大介 8-6 |
下東 大介 8-4 |
渡辺 修宏 8-4 |
渡辺 修宏 8-2 |
2 | bye | --- | |||||
3 | アンソニー・ネピア | ウエスト | - | ||||
4 | 河原 昭宏 | 海自呉 | |||||
5 | 加藤 修 | 東広島 | 加藤 修 9-8(5) |
田部 英樹 8-6 | |||
6 | 山中 邦明 | 海自呉 | |||||
7 | bye | --- | 田部 英樹 | ||||
8 | 田部 英樹 | UP.Set | |||||
9 | 馬上 和也 | 熊野ローン | 馬上 和也 |
中川 勝範 8-5 |
渡辺 修宏 8-2 | ||
10 | bye | --- | |||||
11 | 中川 栄一 | アストロ | 中川 勝範 W.O | ||||
12 | 中川 勝範 | ADVANCE | |||||
13 | 原田 裕之 | 市バス | 渡辺 修宏 8-1 |
渡辺 修宏 8-1 | |||
14 | 渡辺 修宏 | みなみ坂 | |||||
15 | bye | --- | 岡崎 亮 | ||||
16 | 岡崎 亮 | 熊野ローン | |||||
17 | 岡本 達伸 | 呉市役所 | 岡本 達伸 |
岡本 達伸 W.O |
新谷 博文 8-2 |
新谷 博文 8-2 | |
18 | bye | --- | |||||
19 | 近藤 晋也 | 熊野ローン | - | ||||
20 | 山岡 茂 | SUNDAY | |||||
21 | 大島 健一 | YSY | 住吉 宏樹 8-3 |
新谷 博文 9-8(5) | |||
22 | 住吉 宏樹 | 広ローン | |||||
23 | bye | --- | 新谷 博文 | ||||
24 | 新谷 博文 | 呉市役所 | |||||
25 | 山下 政信 | 熊野ローン | 山下 政信 |
田中 千春 8-6 |
田中 千春 9-8(7) | ||
26 | bye | --- | |||||
27 | 寺口 信介 | UP.Set | 田中 千春 8-3 | ||||
28 | 田中 千春 | 海自呉 | |||||
29 | 山根 誠二 | UP.Set | 森川 寛之 8-6 |
小嶋 幹男 8-3 | |||
30 | 森川 寛之 | 豚の穴 | |||||
31 | bye | --- | 小嶋 幹男 | ||||
32 | 小嶋 幹男 | 東広島 |