1 | 佐伯 哲也 | BIO | 佐伯 哲也 |
佐伯 哲也 8-6 |
佐伯 哲也 9-7 |
佐伯 哲也 8-1 |
佐伯 哲也 8-6 |
2 | bye | --- | |||||
3 | 胡谷 賢次 | ディスコ | 坂原 康夫 9-8(4) | ||||
4 | 坂原 康夫 | TB−one | |||||
5 | 鎌田 忍 | BIO | 鎌田 忍 8-0 |
鎌田 忍 8-3 | |||
6 | 原本 千弘 | JSW | |||||
7 | 山本 貴史 | TB−one | 渡部 文寛 8-1 | ||||
8 | 渡部 文寛 | チームREN | |||||
9 | 福本 晴一 | チームREN | 福本 晴一 |
福本 晴一 9-8(5) |
森田 祥 8-6 | ||
10 | bye | --- | |||||
11 | 矢田部 敏成 | MTR | 伊藤 雄貴 8-5 | ||||
12 | 伊藤 雄貴 | 呉高専 | |||||
13 | 森田 祥 | チームREN | 森田 祥 8-5 |
森田 祥 9-7 | |||
14 | 坂田 健一 | 呉市役所 | |||||
15 | bye | --- | 原 克彦 | ||||
16 | 原 克彦 | VVTC | |||||
17 | 舛永 義弘 | バブ日立 | 舛永 義弘 |
清水 大輔 8-3 |
山田 柊 8-3 |
山田 柊 8-2 | |
18 | bye | --- | |||||
19 | 清水 大輔 | ATC | 清水 大輔 8-4 | ||||
20 | 山根 裕一郎 | 呉高専 | |||||
21 | 山本 雅司 | ウエスト | 山本 雅司 8-5 |
山田 柊 8-0 | |||
22 | 甲斐切 皇男 | BIO | |||||
23 | bye | --- | 山田 柊 | ||||
24 | 山田 柊 | チームREN | |||||
25 | 有谿 俊一 | BIO | 有谿 俊一 |
松田 直之 8-5 |
西本 寛 9-8(4) | ||
26 | bye | --- | |||||
27 | 山下 俊二 | ATC | 松田 直之 8-4 | ||||
28 | 松田 直之 | UP.Set | |||||
29 | 一本松 環樹 | BIO | 一本松 環樹 8-1 |
西本 寛 8-0 | |||
30 | 古村 敏彦 | チームREN | |||||
31 | bye | --- | 西本 寛 | ||||
32 | 西本 寛 | ATC |