1 | 河口 千春 | 比治山TC | 河口 千春 |
河口 千春 8-2 |
河口 千春 8-3 |
未金 美和 W.O |
吉田 博子 8-0 |
2 | bye | --- | |||||
3 | bye | --- | 大塚 加奈 | ||||
4 | 大塚 加奈 | みなみ坂 | |||||
5 | 砂子 葉里 | MTR | 砂子 葉里 8-1 |
砂子 葉里 W.O | |||
6 | 藤井 亜弥 | 海保大 | |||||
7 | bye | --- | 中森 真理子 | ||||
8 | 中森 真理子 | みなみ坂 | |||||
9 | 野村 直子 | TB−one | 野村 直子 |
野村 直子 W.O |
未金 美和 9-7 | ||
10 | bye | --- | |||||
11 | bye | --- | 田辺 優子 | ||||
12 | 田辺 優子 | 海保大 | |||||
13 | 未金 美和 | MTR | 未金 美和 8-6 |
未金 美和 8-4 | |||
14 | 松岡 朱音 | チームREN | |||||
15 | bye | --- | 河野 こなみ | ||||
16 | 河野 こなみ | 比治山TC | |||||
17 | 三木 勝子 | ATC | 三木 勝子 |
小澤 尚子 8-4 |
小澤 尚子 8-1 |
吉田 博子 8-4 | |
18 | bye | --- | |||||
19 | 小澤 尚子 | みなみ坂 | 小澤 尚子 8-3 | ||||
20 | 高松 明美 | チームREN | |||||
21 | 廣瀬 美紀 | ロートルズ | 廣瀬 美紀 |
田辺 勤子 8-2 | |||
22 | bye | --- | |||||
23 | bye | --- | 田辺 勤子 | ||||
24 | 田辺 勤子 | MTR | |||||
25 | 日山 美奈子 | 比治山TC | 日山 美奈子 |
先岡 博美 8-6 |
吉田 博子 3-0(RET) | ||
26 | bye | --- | |||||
27 | 重西 展江 | みなみ坂 | 先岡 博美 8-6 | ||||
28 | 先岡 博美 | チームREN | |||||
29 | 畝 すみえ | チームREN | 畝 すみえ |
吉田 博子 8-3 | |||
30 | bye | --- | |||||
31 | bye | --- | 吉田 博子 | ||||
32 | 吉田 博子 | VVTC |