1 | 前田 幸二 | D FAULT | 前田 幸二 |
前田 幸二 8-4 |
草野 滉尚 W.O |
草野 滉尚 8-6 |
松坂 康雄 8-6 |
松坂 康雄 9-8(6) |
2 | bye | --- | ||||||
3 | bye | --- | 山岡 真 | |||||
4 | 山岡 真 | SUNDAY | ||||||
5 | 草野 滉尚 | チームREN | 草野 滉尚 W.O |
草野 滉尚 8-5 | ||||
6 | 西村 薫 | D FAULT | ||||||
7 | bye | --- | 山根 淳志 | |||||
8 | 山根 淳志 | 熊野ローン | ||||||
9 | ウイリアム フレイタス | 呉市役所 | ウイリアム フレイタス |
ウイリアム フレイタス 9-7 |
ウイリアム フレイタス 8-1 | |||
10 | bye | --- | ||||||
11 | bye | --- | 森実 晋平 | |||||
12 | 森実 晋平 | アストロ | ||||||
13 | 卜部 晃太郎 | TB−one | 卜部 晃太郎 |
東野 真 W.O | ||||
14 | bye | --- | ||||||
15 | bye | --- | 東野 真 | |||||
16 | 東野 真 | 海保大 | ||||||
17 | 福間 輝 | ディスコ | 福間 輝 |
福間 輝 8-5 |
江頭 富士敏 8-5 |
松坂 康雄 8-6 | ||
18 | bye | --- | ||||||
19 | bye | --- | 向田 秀雄 | |||||
20 | 向田 秀雄 | ATC | ||||||
21 | 山本 貴浩 | D FAULT | 山本 貴浩 |
江頭 富士敏 8-2 | ||||
22 | bye | --- | ||||||
23 | bye | --- | 江頭 富士敏 | |||||
24 | 江頭 富士敏 | 呉市役所 | ||||||
25 | 松坂 康雄 | 呉市役所 | 松坂 康雄 |
松坂 康雄 8-4 |
松坂 康雄 8-1 | |||
26 | bye | --- | ||||||
27 | bye | --- | 西谷 正道 | |||||
28 | 西谷 正道 | UP.Set | ||||||
29 | 平野 貴人 | 海保大 | 平野 貴人 |
平野 貴人 9-7 | ||||
30 | bye | --- | ||||||
31 | bye | --- | 村本 純二 | |||||
32 | 村本 純二 | スマッシュ | ||||||
33 | 岩見 雅俊 | 日新 | 岩見 雅俊 |
引野 哲郎 8-6 |
引野 哲郎 8-5 |
有谿 優介 8-3 |
有谿 優介 8-2 | |
34 | bye | --- | ||||||
35 | bye | --- | 引野 哲郎 | |||||
36 | 引野 哲郎 | バブ日立 | ||||||
37 | 藤田 宗愛 | 海保大 | 藤田 宗愛 |
磯村 雅志 8-0 | ||||
38 | bye | --- | ||||||
39 | bye | --- | 磯村 雅志 | |||||
40 | 磯村 雅志 | BIO | ||||||
41 | 溝端 大貴 | 海保大 | 溝端 大貴 |
阿甲 健太郎 8-1 |
有谿 優介 8-1 | |||
42 | bye | --- | ||||||
43 | bye | --- | 阿甲 健太郎 | |||||
44 | 阿甲 健太郎 | MTR | ||||||
45 | 有谿 優介 | チームREN | 有谿 優介 |
有谿 優介 8-4 | ||||
46 | bye | --- | ||||||
47 | bye | --- | 小田 浩治 | |||||
48 | 小田 浩治 | ロートルズ | ||||||
49 | 山田 邦三 | 海自呉 | 山田 邦三 |
山田 瑠伊 8-5 |
山田 瑠伊 8-4 |
山田 瑠伊 8-2 | ||
50 | bye | --- | ||||||
51 | bye | --- | 山田 瑠伊 | |||||
52 | 山田 瑠伊 | チームREN | ||||||
53 | 新谷 和也 | 海保大 | 新谷 和也 |
藤原 俊彦 W.O | ||||
54 | bye | --- | ||||||
55 | bye | --- | 藤原 俊彦 | |||||
56 | 藤原 俊彦 | スマッシュ | ||||||
57 | 清家 和人 | ロートルズ | 清家 和人 |
清家 和人 8-1 |
清家 和人 8-1 | |||
58 | bye | --- | ||||||
59 | bye | --- | 吉村 友一 | |||||
60 | 吉村 友一 | 海保大 | ||||||
61 | 住吉 泰宣 | BIO | 住吉 泰宣 |
住吉 泰宣 8-2 | ||||
62 | bye | --- | ||||||
63 | bye | --- | 中野 英崇 | |||||
64 | 中野 英崇 | ディスコ |