| 1 | 数実 克則 | アストロ | 数実 克則 |
数実 克則 W.O |
数実 克則 8-6 |
数実 克則 8-4 |
坂井 宏之 8-5 |
山田 満夫 8-4 |
| 2 | bye | --- | ||||||
| 3 | bye | --- | 中村 和哉 | |||||
| 4 | 中村 和哉 | MTR | ||||||
| 5 | 馬場 浩嗣 | UP.Set | 馬場 浩嗣 8-3 |
馬場 浩嗣 8-3 | ||||
| 6 | 小泉 晶宏 | 豚の穴 | ||||||
| 7 | bye | --- | 平本 浩樹 | |||||
| 8 | 平本 浩樹 | VVTC | ||||||
| 9 | 濱本 晃 | ATC | 濱本 晃 |
岡田 時彦 8-4 |
池本 雅章 8-4 | |||
| 10 | bye | --- | ||||||
| 11 | bye | --- | 岡田 時彦 | |||||
| 12 | 岡田 時彦 | 市バス | ||||||
| 13 | 藤川 清明 | ウエスト | 藤川 清明 |
池本 雅章 8-4 | ||||
| 14 | bye | --- | ||||||
| 15 | bye | --- | 池本 雅章 | |||||
| 16 | 池本 雅章 | BIO | ||||||
| 17 | 竹内 輝彦 | バブ日立 | 竹内 輝彦 |
竹内 輝彦 8-4 |
森原 幸造 8-4 |
坂井 宏之 8-2 | ||
| 18 | bye | --- | ||||||
| 19 | bye | --- | 中村 大吾 | |||||
| 20 | 中村 大吾 | 海自呉 | ||||||
| 21 | 森原 幸造 | 海自呉 | 森原 幸造 8-2 |
森原 幸造 8-4 | ||||
| 22 | 板東 茂 | ロートルズ | ||||||
| 23 | bye | --- | 増石 克孔 | |||||
| 24 | 増石 克孔 | 広ローン | ||||||
| 25 | 名川 一成 | 熊野ローン | 名川 一成 |
名川 一成 8-6 |
坂井 宏之 8-3 | |||
| 26 | bye | --- | ||||||
| 27 | bye | --- | 奥 洋一 | |||||
| 28 | 奥 洋一 | 豚の穴 | ||||||
| 29 | 瀬戸 成和 | BIO | 瀬戸 成和 |
坂井 宏之 8-1 | ||||
| 30 | bye | --- | ||||||
| 31 | bye | --- | 坂井 宏之 | |||||
| 32 | 坂井 宏之 | アストロ | ||||||
| 33 | 乙田 修 | あめんぼ | 乙田 修 |
南部 克彦 9-7 |
古谷 勇三 9-8(7) |
山田 満夫 8-0 |
山田 満夫 8-2 | |
| 34 | bye | --- | ||||||
| 35 | bye | --- | 南部 克彦 | |||||
| 36 | 南部 克彦 | ATC | ||||||
| 37 | 川井 光信 | 海自呉 | 川井 光信 |
古谷 勇三 8-5 | ||||
| 38 | bye | --- | ||||||
| 39 | bye | --- | 古谷 勇三 | |||||
| 40 | 古谷 勇三 | BIO | ||||||
| 41 | 高橋 俊一 | 豚の穴 | 高橋 俊一 |
高橋 俊一 8-2 |
山田 満夫 8-0 | |||
| 42 | bye | --- | ||||||
| 43 | bye | --- | 宮本 政憲 | |||||
| 44 | 宮本 政憲 | 呉市役所 | ||||||
| 45 | 山田 満夫 | JSW | 山田 満夫 |
山田 満夫 8-1 | ||||
| 46 | bye | --- | ||||||
| 47 | bye | --- | 山岡 輝晃 | |||||
| 48 | 山岡 輝晃 | SUNDAY | ||||||
| 49 | 中田 洋平 | SUNDAY | 中田 洋平 |
松林 裕樹 8-6 |
松林 裕樹 8-6 |
松林 裕樹 8-4 | ||
| 50 | bye | --- | ||||||
| 51 | bye | --- | 松林 裕樹 | |||||
| 52 | 松林 裕樹 | VVTC | ||||||
| 53 | 鎌倉 真一 | SUNDAY | 鎌倉 真一 |
鎌倉 真一 9-7 | ||||
| 54 | bye | --- | ||||||
| 55 | bye | --- | 須原 智 | |||||
| 56 | 須原 智 | TB−one | ||||||
| 57 | 上神 政也 | BIO | 上神 政也 |
上神 政也 W.O |
花本 雅史 8-6 | |||
| 58 | bye | --- | ||||||
| 59 | 松本 真一 | バブ日立 | 松本 真一 8-6 | |||||
| 60 | 吉田 純 | BIO | ||||||
| 61 | 小門 秀樹 | ATC | 小門 秀樹 |
花本 雅史 9-7 | ||||
| 62 | bye | --- | ||||||
| 63 | bye | --- | 花本 雅史 | |||||
| 64 | 花本 雅史 | 熊野ローン |