| 1 | 西本 寛 | ATC | 西本 寛 |
冨田 靖正 8-4 |
冨田 靖正 8-6 |
曽田 駿希 8-3 |
曽田 駿希 9-7 |
| 2 | bye | --- | |||||
| 3 | 冨田 靖正 | TB−one | 冨田 靖正 8-2 | ||||
| 4 | 一本松 環樹 | BIO | |||||
| 5 | 早川 元雄 | TB−one | 早川 元雄 8-1 |
早川 元雄 8-3 | |||
| 6 | 森 信昭 | 広ローン | |||||
| 7 | 舛永 義弘 | バブ日立 | 舛永 義弘 8-0 | ||||
| 8 | 西本 剛徳 | 呉市役所 | |||||
| 9 | 清水 大輔 | ATC | 山本 雅司 8-4 |
曽田 駿希 8-6 |
曽田 駿希 8-3 | ||
| 10 | 山本 雅司 | ウエスト | |||||
| 11 | 坂原 康夫 | TB−one | 曽田 駿希 W.O | ||||
| 12 | 曽田 駿希 | みなみ坂 | |||||
| 13 | 川端 重満 | BIO | 川端 重満 8-4 |
川端 重満 8-3 | |||
| 14 | 永井 卓也 | みなみ坂 | |||||
| 15 | 長江 達郎 | MTR | 松田 直之 8-2 | ||||
| 16 | 松田 直之 | UP.Set | |||||
| 17 | 原 克彦 | VVTC | 原 克彦 8-0 |
駒井 弘和 9-8(5) |
駒井 弘和 8-2 |
中谷 宜安 9-7 | |
| 18 | 佐々木 敏浩 | 広ローン | |||||
| 19 | 松岡 実信 | チームREN | 駒井 弘和 8-4 | ||||
| 20 | 駒井 弘和 | みなみ坂 | |||||
| 21 | 胡谷 賢次 | ディスコ | 胡谷 賢次 8-3 |
胡谷 賢次 8-3 | |||
| 22 | 折見 孝一 | ATC | |||||
| 23 | 松本 直輔 | みなみ坂 | 松本 直輔 8-4 | ||||
| 24 | 藤原 信 | VVTC | |||||
| 25 | 平田 岳史 | チームREN | 平田 岳史 8-5 |
中谷 宜安 8-2 |
中谷 宜安 8-2 | ||
| 26 | 河合 修司 | BIO | |||||
| 27 | 山下 俊二 | ATC | 中谷 宜安 8-2 | ||||
| 28 | 中谷 宜安 | TB−one | |||||
| 29 | 坂田 健一 | 呉市役所 | 甲斐切 皇男 8-0 |
折見 健一 8-5 | |||
| 30 | 甲斐切 皇男 | BIO | |||||
| 31 | bye | --- | 折見 健一 | ||||
| 32 | 折見 健一 | ATC |