1 | 吉田 博子 | VVTC | 吉田 博子 |
吉田 博子 8-0 |
吉田 博子 5-6(RET) |
吉田 博子 8-2 |
吉田 博子 8-2 |
2 | bye | --- | |||||
3 | bye | --- | 古本 博子 | ||||
4 | 古本 博子 | みなみ坂 | |||||
5 | 畝 すみえ | チームREN | 桑原 和美 8-2 |
桑原 和美 8-1 | |||
6 | 桑原 和美 | 豚の穴 | |||||
7 | bye | --- | 松田 理佳 | ||||
8 | 松田 理佳 | チームREN | |||||
9 | 砂子 葉里 | MTR | 砂子 葉里 |
植村 香 8-4 |
正木 陽子 8-4 | ||
10 | bye | --- | |||||
11 | 和田 朱美 | みなみ坂 | 植村 香 8-3 | ||||
12 | 植村 香 | チームREN | |||||
13 | 正木 陽子 | 豚の穴 | 正木 陽子 8-3 |
正木 陽子 9-8(2) | |||
14 | 澤田 紫緒里 | みなみ坂 | |||||
15 | bye | --- | 脇 まゆみ | ||||
16 | 脇 まゆみ | みなみ坂 | |||||
17 | 高松 明美 | チームREN | 高松 明美 |
高松 明美 8-4 |
宮原 成美 8-4 |
田辺 勤子 W.O | |
18 | bye | --- | |||||
19 | 日山 美奈子 | 比治山TC | 日山 美奈子 8-0 | ||||
20 | 山田 梨湖 | チームREN | |||||
21 | 槇原 英子 | 呉市役所 | 宮原 成美 7-4(RET) |
宮原 成美 8-5 | |||
22 | 宮原 成美 | 比治山TC | |||||
23 | bye | --- | 小澤 尚子 | ||||
24 | 小澤 尚子 | みなみ坂 | |||||
25 | 大塚 加奈 | みなみ坂 | 大塚 加奈 |
西山 美由紀 8-6 |
田辺 勤子 9-7 | ||
26 | bye | --- | |||||
27 | 永井 由紀 | チームREN | 西山 美由紀 8-4 | ||||
28 | 西山 美由紀 | 豚の穴 | |||||
29 | 延江 美智 | 豚の穴 | 延江 美智 |
田辺 勤子 8-4 | |||
30 | bye | --- | |||||
31 | bye | --- | 田辺 勤子 | ||||
32 | 田辺 勤子 | MTR |