1 | 山田 瑠伊 | チームREN | 山田 瑠伊 |
山田 瑠伊 W.O |
山根 淳志 8-2 |
山根 淳志 8-1 |
神原 幸雄 8-5 |
寺下 泰光 9-8(3) |
2 | bye | --- | ||||||
3 | bye | --- | 吉川 真太郎 | |||||
4 | 吉川 真太郎 | 新日本造機 | ||||||
5 | 山本 貴浩 | D FAULT | 山根 淳志 8-3 |
山根 淳志 8-2 | ||||
6 | 山根 淳志 | 熊野ローン | ||||||
7 | bye | --- | 岩見 雅俊 | |||||
8 | 岩見 雅俊 | 日新 | ||||||
9 | 山岡 真 | SUNDAY | 山岡 真 |
草田 元徳 8-3 |
草田 元徳 8-6 | |||
10 | bye | --- | ||||||
11 | bye | --- | 草田 元徳 | |||||
12 | 草田 元徳 | 新日本造機 | ||||||
13 | 平岡 拓磨 | ディスコ | 平岡 拓磨 |
平岡 拓磨 8-4 | ||||
14 | bye | --- | ||||||
15 | bye | --- | 村上 友章 | |||||
16 | 村上 友章 | 熊野ローン | ||||||
17 | 吉田 純 | BIO | 吉田 純 |
神原 幸雄 8-5 |
神原 幸雄 8-5 |
神原 幸雄 8-3 | ||
18 | bye | --- | ||||||
19 | bye | --- | 神原 幸雄 | |||||
20 | 神原 幸雄 | VVTC | ||||||
21 | 西谷 正道 | UP.Set | 西谷 正道 |
井上 要介 8-3 | ||||
22 | bye | --- | ||||||
23 | bye | --- | 井上 要介 | |||||
24 | 井上 要介 | ディスコ | ||||||
25 | 佐川 弘行 | MTR | 佐川 弘行 |
渡辺 亮治 8-5 |
渡辺 亮治 8-2 | |||
26 | bye | --- | ||||||
27 | bye | --- | 渡辺 亮治 | |||||
28 | 渡辺 亮治 | アキラ | ||||||
29 | 馬越 祐浩 | ATC | 馬越 祐浩 |
中野 英崇 W.O | ||||
30 | bye | --- | ||||||
31 | bye | --- | 中野 英崇 | |||||
32 | 中野 英崇 | ディスコ | ||||||
33 | 小田 浩治 | ロートルズ | 小田 浩治 |
小田 浩治 W.O |
磯村 雅志 8-5 |
寺下 泰光 8-4 |
寺下 泰光 8-2 | |
34 | bye | --- | ||||||
35 | bye | --- | 森実 晋平 | |||||
36 | 森実 晋平 | アストロ | ||||||
37 | 磯村 雅志 | BIO | 磯村 雅志 |
磯村 雅志 8-5 | ||||
38 | bye | --- | ||||||
39 | bye | --- | 山田 邦三 | |||||
40 | 山田 邦三 | 海自呉 | ||||||
41 | 森田 祥 | チームREN | 森田 祥 |
寺下 泰光 8-3 |
寺下 泰光 8-6 | |||
42 | bye | --- | ||||||
43 | bye | --- | 寺下 泰光 | |||||
44 | 寺下 泰光 | ATC | ||||||
45 | 友木 潤 | VVTC | 友木 潤 |
友木 潤 8-4 | ||||
46 | bye | --- | ||||||
47 | bye | --- | 清家 和人 | |||||
48 | 清家 和人 | ロートルズ | ||||||
49 | 福間 輝 | ディスコ | 福間 輝 |
福間 輝 8-5 |
福間 輝 9-7 |
ウイリアム フレイタス 8-6 | ||
50 | bye | --- | ||||||
51 | bye | --- | 阿甲 健太郎 | |||||
52 | 阿甲 健太郎 | MTR | ||||||
53 | 原田 知志 | みなみ坂 | 原田 知志 |
藤川 耕一 4-5(RET) | ||||
54 | bye | --- | ||||||
55 | bye | --- | 藤川 耕一 | |||||
56 | 藤川 耕一 | ウエスト | ||||||
57 | 木下 昌和 | VVTC | 木下 昌和 |
木下 昌和 8-6 |
ウイリアム フレイタス 8-1 | |||
58 | bye | --- | ||||||
59 | 向田 秀雄 | ATC | 山田 柊 8-4 | |||||
60 | 山田 柊 | チームREN | ||||||
61 | 佐伯 哲也 | BIO | 佐伯 哲也 |
ウイリアム フレイタス 9-8(2) | ||||
62 | bye | --- | ||||||
63 | bye | --- | ウイリアム フレイタス | |||||
64 | ウイリアム フレイタス | 呉市役所 |