1 | 辛島 絵理 | TB−one | 辛島 絵理 |
佐川 敏枝 8-2 |
坂本 奈津子 8-6 |
坂本 奈津子 6-3(RET) |
坂本 奈津子 W.O |
2 | bye | --- | |||||
3 | bye | --- | 佐川 敏枝 | ||||
4 | 佐川 敏枝 | MTR | |||||
5 | 風呂迫 時美 | みなみ坂 | 坂本 奈津子 8-1 |
坂本 奈津子 8-3 | |||
6 | 坂本 奈津子 | MTR | |||||
7 | bye | --- | 木村 有里 | ||||
8 | 木村 有里 | MTR | |||||
9 | 藤原 みゆき | VVTC | 藤原 みゆき |
河嵜 香子 8-3 |
本永 真須美 8-6 | ||
10 | bye | --- | |||||
11 | bye | --- | 河嵜 香子 | ||||
12 | 河嵜 香子 | VVTC | |||||
13 | 本永 真須美 | 豚の穴 | 本永 真須美 |
本永 真須美 8-6 | |||
14 | bye | --- | |||||
15 | bye | --- | 山尾 美和 | ||||
16 | 山尾 美和 | MTR | |||||
17 | 渡辺 恵子 | アキラ | 渡辺 恵子 |
河口 千春 8-3 |
河口 千春 8-5 |
山崎 やよい 8-2 | |
18 | bye | --- | |||||
19 | bye | --- | 河口 千春 | ||||
20 | 河口 千春 | 比治山TC | |||||
21 | 本間 陽子 | UP.Set | 本間 陽子 |
本間 陽子 W.O | |||
22 | bye | --- | |||||
23 | bye | --- | 原田 純枝 | ||||
24 | 原田 純枝 | みなみ坂 | |||||
25 | 山崎 やよい | みなみ坂 | 山崎 やよい |
山崎 やよい 8-2 |
山崎 やよい 8-1 | ||
26 | bye | --- | |||||
27 | bye | --- | 村地 浩美 | ||||
28 | 村地 浩美 | ATC | |||||
29 | 原田 麻美子 | MTR | 原田 麻美子 |
原田 麻美子 8-6 | |||
30 | bye | --- | |||||
31 | bye | --- | 村上 陽子 | ||||
32 | 村上 陽子 | VVTC |