1 | 数実 克則 | アストロ | 数実 克則 |
広本 宣彦 8-6 |
広本 宣彦 8-6 |
水野 悠大 8-1 |
水野 悠大 8-5 |
水野 悠大 8-3 |
2 | bye | --- | ||||||
3 | bye | --- | 広本 宣彦 | |||||
4 | 広本 宣彦 | チームREN | ||||||
5 | 草野 滉尚 | チームREN | 草野 滉尚 8-3 |
草野 滉尚 8-5 | ||||
6 | 鎌倉 真一 | SUNDAY | ||||||
7 | bye | --- | 小門 秀樹 | |||||
8 | 小門 秀樹 | ATC | ||||||
9 | 奥 洋一 | 豚の穴 | 奥 洋一 |
水野 悠大 W.O |
水野 悠大 W.O | |||
10 | bye | --- | ||||||
11 | bye | --- | 水野 悠大 | |||||
12 | 水野 悠大 | ディスコ | ||||||
13 | 迫田 孝則 | アストロ | 迫田 孝則 |
- | ||||
14 | bye | --- | ||||||
15 | bye | --- | 松林 裕樹 | |||||
16 | 松林 裕樹 | VVTC | ||||||
17 | 坂井 宏之 | アストロ | 坂井 宏之 |
坂井 宏之 W.O |
坂井 宏之 W.O |
坂井 宏之 8-3 | ||
18 | bye | --- | ||||||
19 | bye | --- | 宮本 政憲 | |||||
20 | 宮本 政憲 | 呉市役所 | ||||||
21 | 中本 雄一 | みなみ坂 | 中本 雄一 |
-- N.S | ||||
22 | bye | --- | ||||||
23 | bye | --- | 大地 正樹 | |||||
24 | 大地 正樹 | ATC | ||||||
25 | 竹田 勤 | チームREN | 竹田 勤 |
中本 真弘 W.O |
槌西 一紀 8-1 | |||
26 | bye | --- | ||||||
27 | bye | --- | 中本 真弘 | |||||
28 | 中本 真弘 | ディスコ | ||||||
29 | 濱本 晃 | ATC | 濱本 晃 |
槌西 一紀 W.O | ||||
30 | bye | --- | ||||||
31 | bye | --- | 槌西 一紀 | |||||
32 | 槌西 一紀 | 新日本造機 | ||||||
33 | 竹内 輝彦 | バブ日立 | 竹内 輝彦 |
竹内 輝彦 W.O |
須原 智 8-6 |
川井 光信 9-8(5) |
川井 光信 5-0(RET) | |
34 | bye | --- | ||||||
35 | bye | --- | 南部 克彦 | |||||
36 | 南部 克彦 | ATC | ||||||
37 | 小泉 晶宏 | 豚の穴 | 小泉 晶宏 |
須原 智 W.O | ||||
38 | bye | --- | ||||||
39 | bye | --- | 須原 智 | |||||
40 | 須原 智 | TB−one | ||||||
41 | 川井 光信 | 海自呉 | 川井 光信 |
川井 光信 8-4 |
川井 光信 W.O | |||
42 | bye | --- | ||||||
43 | bye | --- | 名川 一成 | |||||
44 | 名川 一成 | 熊野ローン | ||||||
45 | 小松 真裕 | チームREN | 小松 真裕 |
-- N.S | ||||
46 | bye | --- | ||||||
47 | bye | --- | 池本 雅章 | |||||
48 | 池本 雅章 | BIO | ||||||
49 | 古谷 勇三 | BIO | 古谷 勇三 |
高原 豊明 W.O |
高原 豊明 8-3 |
森原 幸造 8-5 | ||
50 | bye | --- | ||||||
51 | bye | --- | 高原 豊明 | |||||
52 | 高原 豊明 | チームREN | ||||||
53 | 岡田 時彦 | 市バス | 岡田 時彦 |
中田 洋平 8-3 | ||||
54 | bye | --- | ||||||
55 | bye | --- | 中田 洋平 | |||||
56 | 中田 洋平 | SUNDAY | ||||||
57 | 有谿 優介 | チームREN | 有谿 優介 |
有谿 優介 W.O |
森原 幸造 8-5 | |||
58 | bye | --- | ||||||
59 | bye | --- | 瀬戸 成和 | |||||
60 | 瀬戸 成和 | BIO | ||||||
61 | 森原 幸造 | 海自呉 | 森原 幸造 |
森原 幸造 8-5 | ||||
62 | bye | --- | ||||||
63 | bye | --- | 花本 雅史 | |||||
64 | 花本 雅史 | 熊野ローン |