1 | 小嶋 幹男 | 東広島 | 小嶋 幹男 |
岡崎 亮 W.O |
高原 和功 8-2 |
高原 和功 8-3 |
高原 和功 8-2 |
2 | bye | --- | |||||
3 | bye | --- | 岡崎 亮 | ||||
4 | 岡崎 亮 | 熊野ローン | |||||
5 | 山根 誠二 | UP.Set | アンソニー・ネピア W.O |
高原 和功 8-1 | |||
6 | アンソニー・ネピア | ウエスト | |||||
7 | bye | --- | 高原 和功 | ||||
8 | 高原 和功 | チームREN | |||||
9 | 岡本 達伸 | 呉市役所 | 岡本 達伸 |
岡本 達伸 8-3 |
岡本 達伸 8-5 | ||
10 | bye | --- | |||||
11 | bye | --- | 原田 裕之 | ||||
12 | 原田 裕之 | 市バス | |||||
13 | 上本 成夫 | 呉市役所 | 上本 成夫 W.O |
中川 勝範 8-5 | |||
14 | 大谷 敬太 | みなみ坂 | |||||
15 | bye | --- | 中川 勝範 | ||||
16 | 中川 勝範 | ADVANCE | |||||
17 | 山本 一洋 | YSY | 山本 一洋 |
山本 一洋 8-4 |
大中 拓也 8-2 |
新谷 博文 8-6 | |
18 | bye | --- | |||||
19 | 加藤 修 | 東広島 | 加藤 修 8-6 | ||||
20 | 田部 英樹 | UP.Set | |||||
21 | 河原 昭宏 | 海自呉 | 河原 昭宏 8-4 |
大中 拓也 8-4 | |||
22 | 鈴川 隆 | 広ローン | |||||
23 | bye | --- | 大中 拓也 | ||||
24 | 大中 拓也 | UP.Set | |||||
25 | 森川 寛之 | 呉市役所 | 森川 寛之 |
森川 寛之 8-3 |
新谷 博文 8-2 | ||
26 | bye | --- | |||||
27 | 寺口 信介 | UP.Set | 田中 千春 8-1 | ||||
28 | 田中 千春 | 海自呉 | |||||
29 | 大島 健一 | YSY | 大島 健一 |
新谷 博文 8-2 | |||
30 | bye | --- | |||||
31 | bye | --- | 新谷 博文 | ||||
32 | 新谷 博文 | 呉市役所 |