| 1 | 岩見 雅俊 | 日新 | 岩見 雅俊 |
岩見 雅俊 8-5 |
岩見 雅俊 8-2 |
岩見 雅俊 8-1 |
有谿 優介 7-1(RET) |
山田 瑠伊 8-2 |
| 2 | bye | --- | ||||||
| 3 | bye | --- | 清水 大輔 | |||||
| 4 | 清水 大輔 | ATC | ||||||
| 5 | 小林 知三 | 1術校 | 小林 知三 8-2 |
小林 知三 8-3 | ||||
| 6 | 渡辺 文寛 | チームREN | ||||||
| 7 | bye | --- | 山本 雅司 | |||||
| 8 | 山本 雅司 | ウエスト | ||||||
| 9 | 川下 大輔 | UP.Set | 川下 大輔 |
川下 大輔 8-6 |
福本 晴一 8-0 | |||
| 10 | bye | --- | ||||||
| 11 | bye | --- | 新田 将 | |||||
| 12 | 新田 将 | ウエスト | ||||||
| 13 | 福本 晴一 | チームREN | 福本 晴一 |
福本 晴一 9-8(4) | ||||
| 14 | bye | --- | ||||||
| 15 | bye | --- | 舛永 義弘 | |||||
| 16 | 舛永 義弘 | バブ日立 | ||||||
| 17 | 神原 幸雄 | VVTC | 神原 幸雄 |
神原 幸雄 8-0 |
神原 幸雄 8-3 |
有谿 優介 8-4 | ||
| 18 | bye | --- | ||||||
| 19 | bye | --- | 原 裕治 | |||||
| 20 | 原 裕治 | あめんぼ | ||||||
| 21 | 早川 元雄 | TB−one | 早川 元雄 |
大西 和也 9-7 | ||||
| 22 | bye | --- | ||||||
| 23 | bye | --- | 大西 和也 | |||||
| 24 | 大西 和也 | USAK | ||||||
| 25 | 山口 篤典 | JSW | 山口 篤典 |
有谿 優介 8-4 |
有谿 優介 8-0 | |||
| 26 | bye | --- | ||||||
| 27 | bye | --- | 有谿 優介 | |||||
| 28 | 有谿 優介 | チームREN | ||||||
| 29 | 判野 広道 | USAK | 判野 広道 |
判野 広道 8-5 | ||||
| 30 | bye | --- | ||||||
| 31 | bye | --- | 斎藤 廣康 | |||||
| 32 | 斎藤 廣康 | 1術校 | ||||||
| 33 | 臼本 達哉 | ウエスト | 臼本 達哉 |
臼本 達哉 8-6 |
臼本 達哉 9-7 |
臼本 達哉 2-7(RET) |
山田 瑠伊 8-3 | |
| 34 | bye | --- | ||||||
| 35 | bye | --- | 小跡 徳光 | |||||
| 36 | 小跡 徳光 | 1術校 | ||||||
| 37 | 山下 俊二 | チームREN | 山下 俊二 |
山下 俊二 8-0 | ||||
| 38 | bye | --- | ||||||
| 39 | bye | --- | 都田 智大 | |||||
| 40 | 都田 智大 | ウエスト | ||||||
| 41 | 折見 孝一 | ATC | 折見 孝一 |
西本 剛徳 W.O |
西本 寛 8-3 | |||
| 42 | bye | --- | ||||||
| 43 | bye | --- | 西本 剛徳 | |||||
| 44 | 西本 剛徳 | 新日本造機 | ||||||
| 45 | 西本 寛 | ATC | 西本 寛 |
西本 寛 8-3 | ||||
| 46 | bye | --- | ||||||
| 47 | bye | --- | 藤原 信 | |||||
| 48 | 藤原 信 | VVTC | ||||||
| 49 | 胡谷 賢次 | ディスコ | 胡谷 賢次 |
森田 祥 8-4 |
折見 健一 8-2 |
山田 瑠伊 8-0 | ||
| 50 | bye | --- | ||||||
| 51 | bye | --- | 森田 祥 | |||||
| 52 | 森田 祥 | チームREN | ||||||
| 53 | 折見 健一 | ATC | 折見 健一 |
折見 健一 8-1 | ||||
| 54 | bye | --- | ||||||
| 55 | bye | --- | 古村 敏彦 | |||||
| 56 | 古村 敏彦 | チームREN | ||||||
| 57 | 原本 千弘 | JSW | 原本 千弘 |
山田 柊 W.O |
山田 瑠伊 9-8(4) | |||
| 58 | bye | --- | ||||||
| 59 | bye | --- | 山田 柊 | |||||
| 60 | 山田 柊 | チームREN | ||||||
| 61 | 伊藤 雄貴 | ウエスト | 伊藤 雄貴 |
山田 瑠伊 8-4 | ||||
| 62 | bye | --- | ||||||
| 63 | bye | --- | 山田 瑠伊 | |||||
| 64 | 山田 瑠伊 | チームREN |