| 1 | 中村 大吾 | 海自呉 | 中村 大吾 |
中村 大吾 8-6 |
中村 大吾 8-2 |
高橋 俊一 8-2 |
高橋 俊一 8-6 |
| 2 | bye | --- | |||||
| 3 | 松下 直樹 | 江田島高校 | 松下 直樹 9-7 | ||||
| 4 | 山根 淳志 | 熊野ローン | |||||
| 5 | 向田 秀雄 | ATC | ウイリアム フレイタス 8-1 |
三上 航平 9-8(1) | |||
| 6 | ウイリアム フレイタス | 呉市役所 | |||||
| 7 | 三上 航平 | アキラ | 三上 航平 8-4 | ||||
| 8 | 杉野 清隆 | MTR | |||||
| 9 | 高橋 俊一 | 呉市役所 | 高橋 俊一 |
高橋 俊一 8-1 |
高橋 俊一 8-3 | ||
| 10 | bye | --- | |||||
| 11 | 山田 邦三 | 海自呉 | 山田 邦三 8-4 | ||||
| 12 | 坂原 康夫 | TB−one | |||||
| 13 | 富川 善徳 | 1術校 | 富川 善徳 8-3 |
田中 政光 8-6 | |||
| 14 | 小室 和幸 | USAK | |||||
| 15 | 田中 政光 | VVTC | 田中 政光 8-5 | ||||
| 16 | 原田 知志 | みなみ坂 | |||||
| 17 | 村上 友章 | 熊野ローン | 村上 友章 8-1 |
村上 友章 8-5 |
吉田 純 W.O |
名川 一成 8-2 | |
| 18 | 住吉 泰宣 | BIO | |||||
| 19 | 村地 隆志 | 広ローン | 熱田 貴之 8-5 | ||||
| 20 | 熱田 貴之 | 江田島高校 | |||||
| 21 | 阿甲 健太郎 | MTR | 草田 元徳 8-3 |
吉田 純 8-4 | |||
| 22 | 草田 元徳 | 新日本造機 | |||||
| 23 | 吉田 純 | 比治山TC | 吉田 純 8-3 | ||||
| 24 | 中野 英崇 | ディスコ | |||||
| 25 | 鎌田 忍 | BIO | 山本 貴浩 8-3 |
前田 幸二 8-2 |
名川 一成 8-5 | ||
| 26 | 山本 貴浩 | D FAULT | |||||
| 27 | 前田 幸二 | D FAULT | 前田 幸二 8-4 | ||||
| 28 | 西谷 正道 | UP.Set | |||||
| 29 | 竹田 勤 | チームREN | 竹田 勤 8-4 |
名川 一成 8-5 | |||
| 30 | 清水 弘志 | 海自呉 | |||||
| 31 | bye | --- | 名川 一成 | ||||
| 32 | 名川 一成 | 熊野ローン |