1 | 数実 克則 | アストロ | 数実 克則 |
数実 克則 W.O |
数実 克則 8-5 |
数実 克則 8-5 |
竹内 輝彦 W.O |
瀬野 昌裕 8-2 |
2 | bye | --- | ||||||
3 | bye | --- | 坂上 健 | |||||
4 | 坂上 健 | あめんぼ | ||||||
5 | 藤川 清明 | ウエスト | 藤川 清明 8-1 |
藤川 清明 8-6 | ||||
6 | 寺坂 文男 | 広ローン | ||||||
7 | bye | --- | 瀬戸 成和 | |||||
8 | 瀬戸 成和 | BIO | ||||||
9 | 池本 雅章 | BIO | 池本 雅章 |
池本 雅章 9-7 |
池本 雅章 8-5 | |||
10 | bye | --- | ||||||
11 | bye | --- | 板東 茂 | |||||
12 | 板東 茂 | ロートルズ | ||||||
13 | 佐藤 哲夫 | バブ日立 | 佐藤 哲夫 |
鎌倉 真一 W.O | ||||
14 | bye | --- | ||||||
15 | bye | --- | 鎌倉 真一 | |||||
16 | 鎌倉 真一 | SUNDAY | ||||||
17 | 乙田 修 | あめんぼ | 乙田 修 |
乙田 修 8-2 |
竹内 輝彦 9-8(0) |
竹内 輝彦 8-4 | ||
18 | bye | --- | ||||||
19 | bye | --- | 濱本 晃 | |||||
20 | 濱本 晃 | ATC | ||||||
21 | 竹内 輝彦 | バブ日立 | 竹内 輝彦 W.O |
竹内 輝彦 8-2 | ||||
22 | 川井 光信 | 海自呉 | ||||||
23 | bye | --- | 岡田 大相 | |||||
24 | 岡田 大相 | ウエスト | ||||||
25 | 須原 智 | TB−one | 須原 智 |
須原 智 8-6 |
花本 雅史 8-5 | |||
26 | bye | --- | ||||||
27 | 小門 秀樹 | ATC | 小門 秀樹 8-5 | |||||
28 | 増石 克孔 | 広ローン | ||||||
29 | 馬場 浩嗣 | UP.Set | 馬場 浩嗣 |
花本 雅史 8-4 | ||||
30 | bye | --- | ||||||
31 | bye | --- | 花本 雅史 | |||||
32 | 花本 雅史 | 熊野ローン | ||||||
33 | 山岡 輝晃 | SUNDAY | 山岡 輝晃 |
山岡 輝晃 8-1 |
山岡 輝晃 9-8(4) |
山岡 輝晃 8-4 |
瀬野 昌裕 8-5 | |
34 | bye | --- | ||||||
35 | bye | --- | 宮本 政憲 | |||||
36 | 宮本 政憲 | 呉市役所 | ||||||
37 | 松林 裕樹 | VVTC | 南部 克彦 8-5 |
南部 克彦 8-4 | ||||
38 | 南部 克彦 | ATC | ||||||
39 | bye | --- | 古谷 勇三 | |||||
40 | 古谷 勇三 | BIO | ||||||
41 | 大地 正樹 | ATC | 大地 正樹 |
大地 正樹 8-2 |
佐藤 直樹 8-2 | |||
42 | bye | --- | ||||||
43 | 引野 哲郎 | バブ日立 | 田島 啓 8-6 | |||||
44 | 田島 啓 | ウエスト | ||||||
45 | 迫田 孝則 | アストロ | 迫田 孝則 |
佐藤 直樹 8-1 | ||||
46 | bye | --- | ||||||
47 | bye | --- | 佐藤 直樹 | |||||
48 | 佐藤 直樹 | 広ローン | ||||||
49 | 小川 淳 | あめんぼ | 小川 淳 |
小川 淳 8-5 |
山田 満夫 8-5 |
瀬野 昌裕 8-6 | ||
50 | bye | --- | ||||||
51 | bye | --- | 清水 祐輔 | |||||
52 | 清水 祐輔 | ウエスト | ||||||
53 | 荒谷 栄輔 | ウエスト | 荒谷 栄輔 |
山田 満夫 8-2 | ||||
54 | bye | --- | ||||||
55 | bye | --- | 山田 満夫 | |||||
56 | 山田 満夫 | JSW | ||||||
57 | 松本 真一 | バブ日立 | 松本 真一 |
高橋 満壽夫 8-0 |
瀬野 昌裕 8-1 | |||
58 | bye | --- | ||||||
59 | 延岡 実 | BIO | 高橋 満壽夫 9-8(3) | |||||
60 | 高橋 満壽夫 | ウエスト | ||||||
61 | 木下 昌和 | VVTC | 木下 昌和 |
瀬野 昌裕 8-0 | ||||
62 | bye | --- | ||||||
63 | bye | --- | 瀬野 昌裕 | |||||
64 | 瀬野 昌裕 | BIO |