| 1 | 小嶋 幹男 | 東広島 | 小嶋 幹男 |
小嶋 幹男 8-0 |
小嶋 幹男 8-6 |
小嶋 幹男 8-4 |
小嶋 幹男 8-5 |
| 2 | bye | --- | |||||
| 3 | bye | --- | 吉村 拓也 | ||||
| 4 | 吉村 拓也 | 熊野ローン | |||||
| 5 | 岡田 亮 | JOY | 田部 英樹 8-4 |
山岡 茂 8-3 | |||
| 6 | 田部 英樹 | UP.Set | |||||
| 7 | bye | --- | 山岡 茂 | ||||
| 8 | 山岡 茂 | SUNDAY | |||||
| 9 | 新谷 博文 | 呉市役所 | 新谷 博文 |
新谷 博文 8-4 |
新谷 博文 8-3 | ||
| 10 | bye | --- | |||||
| 11 | bye | --- | 大島 健一 | ||||
| 12 | 大島 健一 | YSY | |||||
| 13 | 原田 裕之 | 市バス | 河原 昭宏 8-5 |
河原 昭宏 8-6 | |||
| 14 | 河原 昭宏 | 海自呉 | |||||
| 15 | bye | --- | 寺口 信介 | ||||
| 16 | 寺口 信介 | UP.Set | |||||
| 17 | 岡本 達伸 | 呉市役所 | 岡本 達伸 |
岡本 達伸 8-5 |
岡本 達伸 8-4 |
大中 拓也 8-4 | |
| 18 | bye | --- | |||||
| 19 | 浜崎 雅彦 | SUNDAY | 加藤 修 6-6(RET) | ||||
| 20 | 加藤 修 | 東広島 | |||||
| 21 | 馬上 和也 | 熊野ローン | 馬上 和也 8-3 |
馬上 和也 9-7 | |||
| 22 | 山本 一洋 | YSY | |||||
| 23 | bye | --- | 大島 薫 | ||||
| 24 | 大島 薫 | YSY | |||||
| 25 | 大脊戸 嗣顕 | 熊野ローン | 大脊戸 嗣顕 |
大中 拓也 8-3 |
大中 拓也 8-2 | ||
| 26 | bye | --- | |||||
| 27 | 岡崎 亮 | 熊野ローン | 大中 拓也 8-1 | ||||
| 28 | 大中 拓也 | UP.Set | |||||
| 29 | 山中 邦明 | 海自呉 | 山中 邦明 |
山根 誠二 8-4 | |||
| 30 | bye | --- | |||||
| 31 | bye | --- | 山根 誠二 | ||||
| 32 | 山根 誠二 | UP.Set |