1 | 神原 幸雄 | VVTC | 神原 幸雄 |
神原 幸雄 8-6 |
神原 幸雄 8-1 |
神原 幸雄 8-2 |
神原 幸雄 8-6 |
2 | bye | --- | |||||
3 | 折見 孝一 | ATC | 山下 俊二 8-1 | ||||
4 | 山下 俊二 | チームREN | |||||
5 | 早川 元雄 | TB−one | 早川 元雄 8-3 |
原 克彦 9-7 | |||
6 | 坂田 健一 | 東広島 | |||||
7 | 原 克彦 | VVTC | 原 克彦 8-4 | ||||
8 | 舛永 義弘 | バブ日立 | |||||
9 | 西本 寛 | ATC | 西本 寛 |
西本 寛 8-2 |
佐伯 哲也 2-4(RET) | ||
10 | bye | --- | |||||
11 | 坂原 康夫 | TB−one | 坂原 康夫 9-7 | ||||
12 | 森田 祥 | チームREN | |||||
13 | 有谿 俊一 | チームREN | 有谿 俊一 W.O |
佐伯 哲也 8-3 | |||
14 | 胡谷 賢次 | ディスコ | |||||
15 | 清水 大輔 | ATC | 佐伯 哲也 8-5 | ||||
16 | 佐伯 哲也 | BIO | |||||
17 | 折見 健一 | ATC | 折見 健一 |
山田 柊 9-7 |
山田 柊 9-7 |
岩見 雅俊 8-3 | |
18 | bye | --- | |||||
19 | 鎌田 忍 | BIO | 山田 柊 8-4 | ||||
20 | 山田 柊 | チームREN | |||||
21 | 川下 大輔 | UP.Set | 甲斐切 皇男 8-3 |
福本 晴一 8-5 | |||
22 | 甲斐切 皇男 | BIO | |||||
23 | bye | --- | 福本 晴一 | ||||
24 | 福本 晴一 | チームREN | |||||
25 | 高山 大司 | BIO | 高山 大司 8-4 |
西本 剛徳 8-2 |
岩見 雅俊 8-2 | ||
26 | 永井 卓也 | みなみ坂 | |||||
27 | 古村 敏彦 | チームREN | 西本 剛徳 8-4 | ||||
28 | 西本 剛徳 | 新日本造機 | |||||
29 | 一本松 環樹 | BIO | 一本松 環樹 9-7 |
岩見 雅俊 8-2 | |||
30 | 渡部 文寛 | チームREN | |||||
31 | bye | --- | 岩見 雅俊 | ||||
32 | 岩見 雅俊 | 日新 |