1 | 槌西 一紀 | 新日本造機 | 槌西 一紀 |
槌西 一紀 8-5 |
南部 克彦 8-6 |
花本 雅史 8-5 |
佐藤 直樹 8-6 |
2 | bye | ||||||
3 | bye | - | 古谷 勇三 | ||||
4 | 古谷 勇三 | BIO | |||||
5 | 山口 義徳 | 海自呉 | 山口 義徳 8-4 |
南部 克彦 8-3 | |||
6 | 柳幸 裕明 | 日本ウェルネス | |||||
7 | bye | 南部 克彦 | |||||
8 | 南部 克彦 | ATC | |||||
9 | 花本 雅史 | 熊野ローン | 花本 雅史 |
花本 雅史 8-2 |
花本 雅史 9-7 | ||
10 | bye | ||||||
11 | bye | - | 田邊 剛 | ||||
12 | 田邊 剛 | 日本ウェルネス | |||||
13 | 乙田 修 | あめんぼ | 乙田 修 W.O |
乙田 修 8-5 | |||
14 | 中吉 真秀 | ATC | |||||
15 | bye | 中田 新一 | |||||
16 | 中田 新一 | 宇和木TC | |||||
17 | 中本 真弘 | ディスコ | 中本 真弘 |
池本 雅章 8-4 |
佐藤 直樹 8-5 |
佐藤 直樹 8-6 | |
18 | bye | ||||||
19 | 池本 雅章 | BIO | 池本 雅章 8-2 | ||||
20 | 大地 正樹 | ATC | |||||
21 | 小門 秀樹 | ATC | 瀬戸 成和 9-8(5) |
佐藤 直樹 8-2 | |||
22 | 瀬戸 成和 | BIO | |||||
23 | bye | 佐藤 直樹 | |||||
24 | 佐藤 直樹 | 広ローン | |||||
25 | 中田 洋平 | 宇和木TC | 中田 洋平 |
中田 洋平 8-6 |
中田 洋平 8-1 | ||
26 | bye | ||||||
27 | 新見 晋也 | 日本ウェルネス | 新見 晋也 8-2 | ||||
28 | 松本 真一 | バブ日立 | |||||
29 | 寺坂 文男 | 広ローン | 寺坂 文男 |
山岡 輝晃 8-0 | |||
30 | bye | - | |||||
31 | bye | 山岡 輝晃 | |||||
32 | 山岡 輝晃 | SUNDAY |