| 1 | 小嶋 幹男 | 東広島 | 小嶋 幹男 |
小嶋 幹男 W.O |
小嶋 幹男 8-3 |
小嶋 幹男 8-3 |
小嶋 幹男 8-0 |
| 2 | bye | --- | |||||
| 3 | bye | --- | 大脊戸 嗣顕 | ||||
| 4 | 大脊戸 嗣顕 | 熊野ローン | |||||
| 5 | 山岡 茂 | SUNDAY | 山岡 茂 9-8(2) |
山岡 茂 8-4 | |||
| 6 | 千々和 剛 | 海自呉 | |||||
| 7 | bye | --- | 大島 薫 | ||||
| 8 | 大島 薫 | YSY | |||||
| 9 | 田中 千春 | 海自呉 | 田中 千春 |
田部 英樹 8-3 |
馬上 和也 8-1 | ||
| 10 | bye | --- | |||||
| 11 | bye | --- | 田部 英樹 | ||||
| 12 | 田部 英樹 | UP.Set | |||||
| 13 | 山下 政信 | 熊野ローン | 原田 裕之 8-5 |
馬上 和也 8-4 | |||
| 14 | 原田 裕之 | 市バス | |||||
| 15 | bye | --- | 馬上 和也 | ||||
| 16 | 馬上 和也 | 熊野ローン | |||||
| 17 | 下東 大介 | 東広島 | 下東 大介 |
下東 大介 8-3 |
下東 大介 8-6 |
下東 大介 8-4 | |
| 18 | bye | --- | |||||
| 19 | 大島 健一 | YSY | 大島 健一 8-6 | ||||
| 20 | 吉永 一生 | 東広島 | |||||
| 21 | 大中 拓也 | UP.Set | 大中 拓也 |
大中 拓也 8-3 | |||
| 22 | bye | --- | |||||
| 23 | bye | --- | 岡本 達伸 | ||||
| 24 | 岡本 達伸 | 呉市役所 | |||||
| 25 | 岡崎 亮 | 熊野ローン | 岡崎 亮 |
岡崎 亮 8-2 |
岡崎 亮 8-5 | ||
| 26 | bye | --- | |||||
| 27 | 寺口 信介 | UP.Set | 寺口 信介 9-7 | ||||
| 28 | 浦野 圭介 | SUNDAY | |||||
| 29 | 河原 昭宏 | 海自呉 | 河原 昭宏 |
山根 誠二 8-6 | |||
| 30 | bye | --- | |||||
| 31 | bye | --- | 山根 誠二 | ||||
| 32 | 山根 誠二 | UP.Set |