1 | 山本 貴浩 | D FAULT | 山本 貴浩 |
山本 貴浩 8-5 |
山本 貴浩 8-2 |
山本 貴浩 8-4 |
佐川 弘行 8-5 |
2 | bye | ||||||
3 | 折見 孝一 | ATC | 藤本 直樹 9-7 | ||||
4 | 藤本 直樹 | D FAULT | |||||
5 | 有谿 俊一 | チームREN | 佐伯 哲也 8-4 |
佐伯 哲也 8-4 | |||
6 | 佐伯 哲也 | BIO | |||||
7 | 胡谷 賢次 | ディスコ | 清水 大輔 9-7 | ||||
8 | 清水 大輔 | ATC | |||||
9 | 舛永 義弘 | バブ日立 | 舛永 義弘 |
ウイリアム フレイタス 7-5(RET) |
ウイリアム フレイタス 8-2 | ||
10 | bye | ||||||
11 | ウイリアム フレイタス | 呉市役所 | ウイリアム フレイタス 8-4 | ||||
12 | 有谿 優介 | チームREN | |||||
13 | 小原 隆宏 | BIO | 山田 瑠伊 8-0 |
山田 瑠伊 8-5 | |||
14 | 山田 瑠伊 | チームREN | |||||
15 | 一本松 環樹 | BIO | 西本 剛徳 W.O | ||||
16 | 西本 剛徳 | 新日本造機 | |||||
17 | 高山 大司 | BIO | 高山 大司 |
高山 大司 8-2 |
草野 滉尚 8-6 |
佐川 弘行 8-6 | |
18 | bye | ||||||
19 | 坂井 達哉 | アストロ | 川口 隆彦 8-6 | ||||
20 | 川口 隆彦 | みなみ坂 | |||||
21 | 竹田 勤 | チームREN | 竹田 勤 8-1 |
草野 滉尚 9-8(4) | |||
22 | 須々木 大也 | ウエスト | |||||
23 | bye | 草野 滉尚 | |||||
24 | 草野 滉尚 | チームREN | |||||
25 | 西本 寛 | ATC | 山下 俊二 8-6 |
佐川 弘行 8-4 |
佐川 弘行 8-5 | ||
26 | 山下 俊二 | チームREN | |||||
27 | 佐川 弘行 | MTR | 佐川 弘行 8-1 | ||||
28 | 山田 柊 | チームREN | |||||
29 | 白本 達哉 | ウエスト | 白本 達哉 8-1 |
岩見 雅俊 8-2 | |||
30 | 渡辺 文寛 | チームREN | |||||
31 | bye | 岩見 雅俊 | |||||
32 | 岩見 雅俊 | 日新 |