| 1 | 数実 克則 | アストロ | 数実 克則 |
数実 克則 W.O |
数実 克則 8-1 |
数実 克則 8-2 |
数実 克則 W.O |
奥 伸之 8-6 |
| 2 | bye | |||||||
| 3 | bye | - | 馬場 浩嗣 | |||||
| 4 | 馬場 浩嗣 | UP.Set | ||||||
| 5 | 板東 茂 | ロートルズ | 板東 茂 8-2 |
板東 茂 8-4 | ||||
| 6 | 中吉 真秀 | ATC | ||||||
| 7 | bye | 延岡 実 | ||||||
| 8 | 延岡 実 | BIO | ||||||
| 9 | 山岡 輝晃 | SUNDAY | 山岡 輝晃 |
山岡 輝晃 8-1 |
山岡 輝晃 8-4 | |||
| 10 | bye | |||||||
| 11 | bye | - | 赤坂 昌宣 | |||||
| 12 | 赤坂 昌宣 | ロートルズ | ||||||
| 13 | 松永 和秋 | 海自呉 | 松永 和秋 |
松永 和秋 W.O | ||||
| 14 | bye | - | ||||||
| 15 | bye | 小川 淳 | ||||||
| 16 | 小川 淳 | あめんぼ | ||||||
| 17 | 花本 雅史 | 熊野ローン | 花本 雅史 |
大地 正樹 8-5 |
佐藤 直樹 8-1 |
佐藤 直樹 8-2 | ||
| 18 | bye | |||||||
| 19 | bye | - | 大地 正樹 | |||||
| 20 | 大地 正樹 | ATC | ||||||
| 21 | 荒谷 栄輔 | ウエスト | 中田 洋平 W.O |
佐藤 直樹 8-3 | ||||
| 22 | 中田 洋平 | 宇和木TC | ||||||
| 23 | bye | 佐藤 直樹 | ||||||
| 24 | 佐藤 直樹 | 広ローン | ||||||
| 25 | 寺坂 文男 | 広ローン | 寺坂 文男 |
濱本 晃 8-0 |
坂井 宏之 8-4 | |||
| 26 | bye | |||||||
| 27 | bye | - | 濱本 晃 | |||||
| 28 | 濱本 晃 | ATC | ||||||
| 29 | 古谷 勇三 | BIO | 古谷 勇三 |
坂井 宏之 8-3 | ||||
| 30 | bye | - | ||||||
| 31 | bye | 坂井 宏之 | ||||||
| 32 | 坂井 宏之 | アストロ | ||||||
| 33 | 南部 克彦 | ATC | 南部 克彦 |
南部 克彦 8-3 |
中田 新一 9-7 |
槌西 一紀 8-6 |
奥 伸之 8-4 | |
| 34 | bye | |||||||
| 35 | bye | - | 宮本 政憲 | |||||
| 36 | 宮本 政憲 | 呉市役所 | ||||||
| 37 | 中本 真弘 | ディスコ | 中田 新一 8-1 |
中田 新一 8-1 | ||||
| 38 | 中田 新一 | 宇和木TC | ||||||
| 39 | bye | 古澤 邦史 | ||||||
| 40 | 古澤 邦史 | SUNDAY | ||||||
| 41 | 川井 光信 | 海自呉 | 川井 光信 |
岡田 時彦 8-4 |
槌西 一紀 6-4(RET) | |||
| 42 | bye | |||||||
| 43 | 瀬戸 成和 | BIO | 岡田 時彦 8-3 | |||||
| 44 | 岡田 時彦 | 市バス | ||||||
| 45 | 竹内 輝彦 | バブ日立 | 竹内 輝彦 |
槌西 一紀 8-1 | ||||
| 46 | bye | - | ||||||
| 47 | bye | 槌西 一紀 | ||||||
| 48 | 槌西 一紀 | 新日本造機 | ||||||
| 49 | 乙田 修 | あめんぼ | 乙田 修 |
乙田 修 8-5 |
乙田 修 8-6 |
奥 伸之 8-0 | ||
| 50 | bye | |||||||
| 51 | bye | - | 増石 克孔 | |||||
| 52 | 増石 克孔 | 広ローン | ||||||
| 53 | 迫田 孝則 | アストロ | 迫田 孝則 |
迫田 孝則 8-3 | ||||
| 54 | bye | - | ||||||
| 55 | bye | 大久保 英崇 | ||||||
| 56 | 大久保 英崇 | スマッシュ | ||||||
| 57 | 松本 真一 | バブ日立 | 松本 真一 |
池本 雅章 8-2 |
奥 伸之 8-4 | |||
| 58 | bye | |||||||
| 59 | 岡田 光弘 | 呉市役所 | 池本 雅章 8-0 | |||||
| 60 | 池本 雅章 | BIO | ||||||
| 61 | 鎌倉 真一 | SUNDAY | 鎌倉 真一 |
奥 伸之 8-1 | ||||
| 62 | bye | - | ||||||
| 63 | bye | 奥 伸之 | ||||||
| 64 | 奥 伸之 | ウエスト |