1 | 小嶋 幹男 | 66;東広島 | 小嶋 幹男 |
小嶋 幹男 8-4 |
小嶋 幹男 8-4 |
小嶋 幹男 8-2 |
小嶋 幹男 8-4 |
2 | bye | --- | |||||
3 | bye | --- | 大中 拓也 | ||||
4 | 大中 拓也 | 88;UP.Set | |||||
5 | 馬上 和也 | 67;熊野ローン | 加茂尾 栄一 8-6 |
加茂尾 栄一 8-2 | |||
6 | 加茂尾 栄一 | 2;BIO | |||||
7 | bye | --- | 鶴田 剛士 | ||||
8 | 鶴田 剛士 | 115;呉市役所 | |||||
9 | 岡本 達伸 | 153;呉市役所 | 岡本 達伸 |
下東 大介 8-4 |
田中 千春 8-5 | ||
10 | bye | --- | |||||
11 | 下東 大介 | 103;東広島 | 下東 大介 8-3 | ||||
12 | 寺口 信介 | 89;UP.Set | |||||
13 | 田中 千春 | 106;海自呉 | 田中 千春 8-1 |
田中 千春 8-1 | |||
14 | 山岡 茂 | 20;SUNDAY | |||||
15 | bye | --- | 加藤 修 | ||||
16 | 加藤 修 | 74;東広島 | |||||
17 | 田部 英樹 | 90;UP.Set | 田部 英樹 |
田部 英樹 9-8(5) |
河原 昭宏 6-7(RET) |
大島 薫 9-8(1) | |
18 | bye | --- | |||||
19 | 山本 一洋 | 99;YSY | 岡崎 亮 W.O | ||||
20 | 岡崎 亮 | 68;熊野ローン | |||||
21 | 大脊戸 嗣顕 | 70;熊野ローン | 河原 昭宏 8-4 |
河原 昭宏 8-3 | |||
22 | 河原 昭宏 | 113;海自呉 | |||||
23 | bye | --- | 大島 健一 | ||||
24 | 大島 健一 | 101;YSY | |||||
25 | 山下 政信 | 69;熊野ローン | 山下 政信 |
大島 薫 8-3 |
大島 薫 8-6 | ||
26 | bye | --- | |||||
27 | 原田 裕之 | 116;市バス | 大島 薫 8-1 | ||||
28 | 大島 薫 | 100;YSY | |||||
29 | 浦野 圭介 | 18;SUNDAY | 浦野 圭介 |
山根 誠二 8-2 | |||
30 | bye | --- | |||||
31 | bye | --- | 山根 誠二 | ||||
32 | 山根 誠二 | 87;UP.Set |