1 | 山本 貴浩 | D FAULT | 山本 貴浩 |
山本 貴浩 8-5 |
藤原 信 8-4 |
神原 幸雄 4-1(RET) |
ウイリアム フレイタス 8-2 |
ウイリアム フレイタス 8-4 |
2 | bye | |||||||
3 | bye | - | 小田 裕之 | |||||
4 | 小田 裕之 | TB−one | ||||||
5 | 藤原 信 | VVTC | 藤原 信 8-0 |
藤原 信 9-7 | ||||
6 | 福岡 将人 | ウエスト | ||||||
7 | bye | 山口 篤典 | ||||||
8 | 山口 篤典 | JSW | ||||||
9 | 原本 千弘 | JSW | 原本 千弘 |
原本 千弘 9-8(5) |
神原 幸雄 9-7 | |||
10 | bye | |||||||
11 | bye | - | 福本 晴一 | |||||
12 | 福本 晴一 | チームREN | ||||||
13 | 神原 幸雄 | VVTC | 神原 幸雄 |
神原 幸雄 8-2 | ||||
14 | bye | - | ||||||
15 | bye | 舛永 義弘 | ||||||
16 | 舛永 義弘 | バブ日立 | ||||||
17 | ウイリアム フレイタス | 呉市役所 | ウイリアム フレイタス |
ウイリアム フレイタス 8-0 |
ウイリアム フレイタス 8-2 |
ウイリアム フレイタス 8-5 | ||
18 | bye | |||||||
19 | bye | - | 新田 翔一 | |||||
20 | 新田 翔一 | ウエスト | ||||||
21 | 鎌田 忍 | BIO | 鎌田 忍 8-4 |
鎌田 忍 8-3 | ||||
22 | 渡辺 文寛 | チームREN | ||||||
23 | bye | 白本 達哉 | ||||||
24 | 白本 達哉 | ウエスト | ||||||
25 | 森田 祥 | チームREN | 森田 祥 |
北村 泰佑 8-3 |
北村 泰佑 8-2 | |||
26 | bye | |||||||
27 | bye | - | 北村 泰佑 | |||||
28 | 北村 泰佑 | 呉市役所 | ||||||
29 | 山下 俊二 | チームREN | 山下 俊二 |
清水 大輔 8-1 | ||||
30 | bye | - | ||||||
31 | bye | 清水 大輔 | ||||||
32 | 清水 大輔 | ATC | ||||||
33 | 佐伯 哲也 | BIO | 佐伯 哲也 |
竹田 勤 8-5 |
竹田 勤 8-6 |
竹田 勤 8-4 |
竹田 勤 8-1 | |
34 | bye | |||||||
35 | bye | - | 竹田 勤 | |||||
36 | 竹田 勤 | チームREN | ||||||
37 | 一本松 環樹 | BIO | 一本松 環樹 8-0 |
西本 寛 8-1 | ||||
38 | 松田 保伸 | チームREN | ||||||
39 | bye | 西本 寛 | ||||||
40 | 西本 寛 | ATC | ||||||
41 | 山根 裕一郎 | ウエスト | 山根 裕一郎 |
山根 裕一郎 7-2(RET) |
山田 瑠伊 8-3 | |||
42 | bye | |||||||
43 | 早川 元雄 | TB−one | 有谿 俊一 9-7 | |||||
44 | 有谿 俊一 | チームREN | ||||||
45 | 小原 隆宏 | BIO | 小原 隆宏 |
山田 瑠伊 8-5 | ||||
46 | bye | - | ||||||
47 | bye | 山田 瑠伊 | ||||||
48 | 山田 瑠伊 | チームREN | ||||||
49 | 有谿 優介 | チームREN | 有谿 優介 |
有谿 優介 8-3 |
下地 清史 8-5 |
下地 清史 8-5 | ||
50 | bye | |||||||
51 | bye | - | 伊藤 雄貴 | |||||
52 | 伊藤 雄貴 | ウエスト | ||||||
53 | 下地 清史 | 呉市役所 | 下地 清史 |
下地 清史 8-1 | ||||
54 | bye | - | ||||||
55 | bye | 胡谷 賢次 | ||||||
56 | 胡谷 賢次 | ディスコ | ||||||
57 | 永井 卓也 | みなみ坂 | 永井 卓也 |
山田 柊 8-3 |
草野 滉尚 9-8(4) | |||
58 | bye | |||||||
59 | 折見 孝一 | ATC | 山田 柊 8-5 | |||||
60 | 山田 柊 | チームREN | ||||||
61 | 原 克彦 | VVTC | 原 克彦 |
草野 滉尚 8-4 | ||||
62 | bye | - | ||||||
63 | bye | 草野 滉尚 | ||||||
64 | 草野 滉尚 | チームREN |